Scoring Zone

All Players 886 players

REDRAFT · PPR as of Aug 26 active board · show all

Every fantasy-relevant player, ranked.

Player Pos Team ADP ⇅ PigPro ⇅ Tier Δ7d ⇅ Rec Status
1 De'Von Achane
Model edge: volume/usage & positional value
RB MIA 11+10 8.91 1 +0.23 PRIME
2 Jahmyr Gibbs RB DET 1-1 8.71 1 +0.06 PRIME
3 Christian McCaffrey Questionable RB SF 7+4 8.70 1 +0.21 PRIME
4 Chase Brown
Model edge: volume/usage & positional value
RB CIN 13+9 8.52 1 +0.09 PRIME
5 Drake London
Model edge: volume/usage & positional value
WR ATL 10+5 8.46 1 +0.15 PRIME
6 Bijan Robinson RB ATL 2-4 8.27 1 +0.27 PRIME
7 Amon-Ra St Brown WR DET 6-1 8.27 1 +0.15 PRIME
8 Trey McBride
Model edge: volume/usage & positional value
TE ARI 29+21 8.22 1 +0.02 PRIME
9 Malik Nabers Questionable
Model sees projection & volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
WR NYG 27+18 8.18 1 +0.05 PRIME
10 Justin Jefferson WR MIN 12+2 8.17 1 +0.05 PRIME
11 Kenneth Walker Questionable
Model sees positional value — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB KC 22+11 8.16 1 +0.14 PRIME
12 Ja'Marr Chase Questionable
Priced above the model — light upside
WR CIN 4-8 8.11 1 +0.27 PRIME
13 Bucky Irving
Model edge: projection & volume/usage
RB TB 45+32 8.10 1 -0.09 PRIME
14 Ashton Jeanty Questionable RB LV 17+3 7.99 1 -0.23 PRIME
15 AJ Brown WR PHI 18+3 7.97 1 -0.02 PRIME
16 James Cook RB BUF 13-3 7.89 1 +0.13 PRIME
17 CeeDee Lamb
Priced above the model — light upside
WR DAL 11-6 7.80 1 +0.05 PRIME
18 Breece Hall Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB NYJ 35+17 7.76 1 +0.02 PRIME
19 Jaxon Smith-Njigba
Priced above the model — light upside
WR SEA 5-14 7.76 1 +0.30 PRIME
20 Jonathan Taylor
Priced above the model — light projection
RB IND 7-13 7.71 1 +0.24 PRIME
21 Brock Bowers
Model edge: volume/usage & positional value
TE LV 35+14 7.68 1 -0.12 PRIME
22 Saquon Barkley RB PHI 19-3 7.60 1 +0.06 PRIME
23 Puka Nacua Questionable
Priced above the model — light upside
WR LAR 3-20 7.59 1 +0.17 PRIME
24 Colston Loveland
Model edge: upside & volume/usage
TE CHI 57+33 7.56 1 +0.05 PRIME
25 Josh Jacobs Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB GB 31+6 7.45 2 +0.15 CHOICE
26 Nico Collins
Priced above the model — light upside
WR HOU 21-5 7.40 2 +0.04 CHOICE
27 Tee Higgins
Model edge: volume/usage
WR CIN 37+10 7.33 2 -0.02 CHOICE
28 George Pickens
Priced above the model; leans on volume/usage
WR DAL 21-7 7.30 2 +0.09 CHOICE
29 Omarion Hampton
Priced above the model — light projection
RB LAC 23-6 7.17 2 +0.13 CHOICE
30 D'Andre Swift
Model edge: volume/usage
RB CHI 46+16 7.15 2 -0.06 CHOICE
31 Garrett Wilson
Priced above the model; leans on volume/usage
WR NYJ 26-5 7.14 2 +0.13 CHOICE
32 Zay Flowers Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR BAL 26-6 7.12 2 -0.05 CHOICE
33 David Montgomery
Model edge: projection
RB HOU 58+25 7.11 2 +0.01 CHOICE
34 Emeka Egbuka Questionable WR TB 35+1 7.07 2 +0.11 CHOICE
35 Josh Allen QB BUF 34-1 7.06 2 +0.02 CHOICE
36 DeVonta Smith
Priced above the model; leans on volume/usage
WR PHI 30-6 7.01 2 +0.10 CHOICE
37 Lamar Jackson
Model edge: projection
QB BAL 56+19 6.98 2 +0.01 CHOICE
38 Ladd McConkey WR LAC 38 6.95 2 +0.01 CHOICE
39 Quinshon Judkins
Model edge: volume/usage
RB CLE 50+11 6.91 2 +0.07 CHOICE
40 Davante Adams WR LAR 42+2 6.89 2 +0.04 CHOICE
41 Travis Etienne RB NO 38-3 6.86 2 +0.23 CHOICE
42 Tetairoa McMillan
Priced above the model — light upside
WR CAR 32-10 6.82 2 +0.24 CHOICE
43 Javonte Williams
Priced above the model — light projection
RB DAL 36-7 6.79 2 +0.14 CHOICE
44 Tyler Warren Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
TE IND 66+22 6.70 2 +0.13 CHOICE
45 Chris Olave
Priced above the model — light projection
WR NO 19-26 6.70 2 +0.24 CHOICE
46 Kyren Williams
Priced above the model — light projection
RB LAR 32-14 6.68 2 +0.01 CHOICE
47 Derrick Henry
Priced above the model — light projection
RB BAL 18-29 6.61 2 +0.18 CHOICE
48 Brian Thomas Questionable
Model sees projection — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
WR JAX 73+25 6.59 2 -0.44 CHOICE
49 Rico Dowdle
Model edge: upside & volume/usage
RB PIT 74+25 6.56 2 -0.02 CHOICE
50 DJ Moore WR BUF 48-2 6.53 2 +0.02 CHOICE
51 Tyreek Hill Questionable
Priced above the model; leans on positional value
WR MIA 27-24 6.52 2 -0.05 CHOICE
52 Chuba Hubbard Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB CAR 80+28 6.47 2 -0.27 CHOICE
53 Terry McLaurin
Priced above the model — light upside
WR WAS 47-6 6.47 2 +0.01 CHOICE
54 Jayden Daniels
Model edge: projection
QB WAS 72+18 6.44 2 +0.22 CHOICE
55 Courtland Sutton
Model edge: volume/usage
WR DEN 60+5 6.40 2 -0.08 CHOICE
56 Tucker Kraft Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
TE GB 100+44 6.38 2 +0.08 CHOICE
57 Travis Kelce
Model edge: volume/usage
TE KC 104+47 6.34 2 +0.16 CHOICE
58 Harold Fannin
Model edge: volume/usage
TE CLE 78+20 6.34 2 +0.23 CHOICE
59 Rashee Rice
Priced above the model — light projection
WR KC 15-44 6.31 2 +0.12 CHOICE
60 Mike Evans Questionable
Priced above the model — light upside
WR SF 55-5 6.29 2 -0.04 CHOICE
61 Jameson Williams
Priced above the model; leans on volume/usage
WR DET 44-17 6.29 2 +0.08 CHOICE
62 Rhamondre Stevenson RB NE 65+3 6.28 2 +0.04 CHOICE
63 Tony Pollard
Model edge: volume/usage
RB TEN 70+7 6.26 2 -0.11 CHOICE
64 Rome Odunze
Priced above the model; leans on volume/usage
WR CHI 53-11 6.26 2 -0.13 CHOICE
65 Joe Burrow
Priced above the model — light upside
QB CIN 58-7 6.24 2 +0.20 CHOICE
66 Sam LaPorta Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
TE DET 112+46 6.22 2 -0.25 CHOICE
67 Cam Skattebo
Priced above the model — light projection
RB NYG 37-30 6.12 2 +0.09 CHOICE
68 Jaylen Warren
Priced above the model — light upside
RB PIT 58-10 6.07 2 +0.09 CHOICE
69 Christian Watson
Priced above the model; leans on volume/usage
WR GB 59-10 6.06 2 -0.07 CHOICE
70 Michael Wilson
Model edge: upside & volume/usage
WR ARI 76+6 6.04 2 -0.12 CHOICE
71 Bhayshul Tuten
Priced above the model — light projection
RB JAX 52-19 5.98 2 +0.06 CHOICE
72 Marvin Harrison
Priced above the model; leans on volume/usage
WR ARI 65-7 5.97 2 -0.01 CHOICE
73 Kyle Pitts TE ATL 75+2 5.97 2 +0.36 CHOICE
74 Kenneth Gainwell
Model edge: upside & volume/usage
RB TB 99+25 5.95 2 -0.05 CHOICE
75 Luther Burden Questionable
Priced above the model; leans on upside
WR CHI 58-17 5.86 2 +0.05 CHOICE
76 Alec Pierce PUP
Priced above the model; leans on volume/usage
WR IND 68-8 5.83 2 -0.34 CHOICE
77 DK Metcalf Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR PIT 64-13 5.81 2 -0.03 CHOICE
78 Parker Washington
Priced above the model; leans on volume/usage
WR JAX 65-13 5.80 2 -0.03 CHOICE
79 Jaylen Waddle
Priced above the model — light projection
WR DEN 46-33 5.73 2 +0.10 CHOICE
80 TreVeyon Henderson Questionable
Priced above the model — light projection
RB NE 62-18 5.72 2 -0.19 CHOICE
81 Jalen Hurts QB PHI 78-3 5.68 2 +0.08 CHOICE
82 Jason Myers K SEA 137+55 5.68 2 +0.11 CHOICE
83 George Kittle Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
TE SF 114+31 5.68 2 +0.11 CHOICE
84 Wan'Dale Robinson WR TEN 86+2 5.61 2 -0.23 CHOICE
85 Matthew Golden
Model edge: upside
WR GB 106+21 5.54 2 -0.05 CHOICE
86 Aaron Jones
Model edge: volume/usage
RB MIN 103+17 5.50 2 -0.19 CHOICE
87 JK Dobbins RB DEN 87 5.47 3 +0.06 SELECT
88 Michael Pittman Questionable
Priced above the model — light upside
WR PIT 75-13 5.46 3 +0.00 SELECT
89 Gunnar Helm
Model edge: upside
TE TEN 94+5 5.40 3 -0.19 SELECT
90 Jakobi Meyers Questionable WR JAX 87-3 5.40 3 -0.07 SELECT
91 Dallas Goedert
Model edge: volume/usage
TE PHI 100+9 5.39 3 +0.33 SELECT
92 Jonathon Brooks RB CAR 95+3 5.32 3 +0.20 SELECT
93 Ka'imi Fairbairn K HOU 139+46 5.31 3 +0.08 SELECT
94 Brandon Aubrey K DAL 129+35 5.30 3 +0.03 SELECT
95 Drake Maye
Priced above the model — light upside
QB NE 52-43 5.30 3 +0.21 SELECT
96 Mark Andrews
Model edge: volume/usage
TE BAL 128+32 5.28 3 +0.03 SELECT
97 Kyle Monangai Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB CHI 109+12 5.26 3 +0.03 SELECT
98 Justin Herbert
Model edge: volume/usage
QB LAC 105+7 5.25 3 +0.02 SELECT
99 Patrick Mahomes Questionable QB KC 102+3 5.24 3 +0.05 SELECT
100 Theo Johnson Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
TE NYG 124+24 5.16 3 +0.13 SELECT
101 Bo Nix
Model edge: volume/usage
QB DEN 112+11 5.15 3 +0.06 SELECT
102 Jordan Addison
Priced above the model — light upside
WR MIN 97-5 5.13 3 +0.00 SELECT
103 Josh Downs Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR IND 87-16 5.13 3 -0.39 SELECT
104 Brock Purdy
Priced above the model; leans on volume/usage
QB SF 88-16 5.11 3 +0.07 SELECT
105 Evan Engram
Priced above the model; leans on consistency
TE DEN 91-14 5.10 3 +0.05 SELECT
106 Austin Ekeler
Priced above the model — light projection
RB WAS 85-21 5.09 3 +0.13 SELECT
107 Colby Parkinson
Model edge: volume/usage
TE LAR 118+11 5.07 3 -0.09 SELECT
108 Kaleb Johnson
Priced above the model — light consistency
RB PIT 76-32 5.02 3 +0.11 SELECT
109 Quentin Johnston Questionable
Priced above the model — light upside
WR LAC 97-12 4.98 3 -0.23 SELECT
110 Jerry Jeudy
Model edge: volume/usage & upside
WR CLE 126+16 4.97 3 +0.06 SELECT
111 Emanuel Wilson Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB SEA 124+13 4.93 3 -0.02 SELECT
112 Caleb Williams
Priced above the model — light upside
QB CHI 91-21 4.92 3 +0.10 SELECT
113 Jared Goff
Priced above the model — light upside
QB DET 100-13 4.91 3 -0.06 SELECT
114 Rachaad White Questionable RB WAS 112-2 4.89 3 -0.11 SELECT
115 Jaylen Wright
Model edge: upside
RB MIA 126+11 4.89 3 +0.00 SELECT
116 Mason Taylor
Model edge: volume/usage
TE NYJ 121+5 4.89 3 +0.18 SELECT
117 Baker Mayfield
Model edge: volume/usage & projection
QB TB 130+13 4.87 3 -0.02 SELECT
118 Mike Gesicki
Model edge: upside
TE CIN 133+15 4.85 3 +0.07 SELECT
119 Tyrone Tracy RB NYG 156+37 4.83 3 -0.14 SELECT
120 Isaiah Likely
Model edge: upside
TE NYG 137+17 4.83 3 +0.26 SELECT
121 Cade Otton TE TB 153+32 4.81 3 +0.00 SELECT
122 RJ Harvey
Priced above the model — light projection
RB DEN 90-32 4.81 3 -0.30 SELECT
123 Blake Corum RB LAR 122-1 4.77 3 -0.15 SELECT
124 Darren Waller
Model edge: upside
TE MIA 142+18 4.76 3 +0.27 SELECT
125 Michael Mayer
Model edge: upside
TE LV 148+23 4.74 3 -0.07 SELECT
126 Joe Mixon Questionable
Model sees projection — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB HOU 143+17 4.74 3 +0.00 SELECT
127 Stefon Diggs
Priced above the model — light projection
WR NE 91-36 4.72 3 +0.08 SELECT
128 Alvin Kamara Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB NO 146+18 4.72 3 -0.23 SELECT
129 Chris Godwin
Priced above the model — light projection
WR TB 80-49 4.69 3 -0.12 SELECT
130 Cameron Dicker K LAC 143+13 4.69 3 +0.02 SELECT
131 Isaiah Davis Questionable RB NYJ 133+2 4.68 3 +0.04 SELECT
132 Jake Ferguson TE DAL 132 4.65 3 +0.28 SELECT
133 Jalen Coker
Priced above the model — light positional value
WR CAR 122-11 4.65 3 -0.24 SELECT
134 Sean Tucker
Priced above the model — light volume/usage
RB TB 117-17 4.64 3 -0.09 SELECT
135 Keon Coleman Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR BUF 102-33 4.62 3 -0.05 SELECT
136 Romeo Doubs
Priced above the model — light positional value
WR NE 114-22 4.60 3 -0.23 SELECT
137 Matthew Stafford
Priced above the model — light upside
QB LAR 78-59 4.60 3 +0.08 SELECT
138 Tyjae Spears
Priced above the model — light positional value
RB TEN 130-8 4.59 3 -0.02 SELECT
139 Keenan Allen
Priced above the model — light positional value
WR LAC 132-7 4.57 3 -0.17 SELECT
140 Juwan Johnson
Model edge: volume/usage
TE NO 145+5 4.53 3 -0.10 SELECT
141 John Metchie
Priced above the model — light consistency
WR CAR 123-18 4.53 3 +0.00 SELECT
142 Marquise Brown
Priced above the model — light positional value
WR PHI 121-21 4.53 3 +0.04 SELECT
143 Darnell Washington TE PIT 145+2 4.53 3 -0.06 SELECT
144 Xavier Worthy Questionable
Priced above the model — light positional value
WR KC 106-38 4.49 3 -0.19 SELECT
145 Jake Tonges TE SF 142-3 4.48 3 +0.00 SELECT
146 Kimani Vidal RB LAC 164+18 4.48 3 -0.46 SELECT
147 Dak Prescott
Priced above the model — light projection
QB DAL 65-82 4.47 3 +0.11 SELECT
148 Eddy Pineiro K SF 142-6 4.47 3 +0.00 SELECT
149 Jerome Ford Questionable
Priced above the model — light consistency
RB WAS 128-21 4.44 3 +0.08 SELECT
150 Tre Tucker
Priced above the model — light positional value
WR LV 132-18 4.44 3 +0.05 SELECT
151 Trevor Lawrence QB JAX 91-60 4.42 3 +0.15 SELECT
152 Zach Ertz TE WAS 151-1 4.39 3 +0.03 SELECT
153 Kyler Murray QB MIN 133-20 4.39 3 +0.03 SELECT
154 Tyler Higbee TE LAR 157+3 4.38 3 -0.13 SELECT
155 Khalil Shakir Questionable WR BUF 102-53 4.37 3 -0.14 SELECT
156 Woody Marks RB HOU 140-16 4.36 3 +0.03 SELECT
157 David Njoku TE LAC 154-3 4.36 3 -1.91 SELECT
158 Jayden Reed WR GB 95-63 4.35 3 -0.15 SELECT
159 Cole Kmet TE CHI 154-5 4.34 3 +0.06 SELECT
160 Cam Little K JAX 153-7 4.33 3 +0.04 SELECT
161 AJ Barner TE SEA 157-4 4.31 3 +0.01 SELECT
162 Chris Brooks RB GB 145-17 4.31 3 -0.14 SELECT
163 Dawson Knox TE BUF 172+9 4.30 3 -0.20 SELECT
164 Jaxson Dart QB NYG 117-47 4.30 3 +0.22 SELECT
165 Jake Bates K DET 148-17 4.27 3 -0.07 SELECT
166 Jordan Mason RB MIN 117-49 4.26 3 -0.01 SELECT
167 Oronde Gadsden TE LAC 166-1 4.25 3 -0.54 SELECT
168 Elijah Arroyo TE SEA 151-17 4.24 3 -0.06 SELECT
169 Jayden Higgins IR WR HOU 131-38 4.22 3 -0.03 SELECT
170 Devin Singletary RB NYG 160-10 4.22 3 +0.00 SELECT
171 James Conner Questionable RB ARI 169-2 4.19 3 -0.14 SELECT
172 Emari Demercado RB KC 149-23 4.19 3 -0.16 SELECT
173 George Holani RB SEA 129-44 4.18 3 +0.04 SELECT
174 Kareem Hunt RB KC 183+9 4.18 3 +0.02 SELECT
175 Jacory Croskey-Merritt Questionable RB WAS 115-60 4.18 3 -0.06 SELECT
176 Dalton Kincaid TE BUF 149-27 4.17 3 +0.17 SELECT
177 Zach Charbonnet PUP RB SEA 134-43 4.16 3 -0.03 SELECT
178 Chase McLaughlin K TB 153-25 4.14 3 +0.06 SELECT
179 Chimere Dike WR TEN 155-24 4.13 3 -0.06 SELECT
180 Hunter Henry TE NE 154-26 4.12 3 +0.04 SELECT
181 Tua Tagovailoa QB ATL 137-44 4.11 3 +0.03 SELECT
182 Deebo Samuel WR WAS 108-74 4.11 3 -0.12 SELECT
183 Ricky Pearsall IR WR SF 112-71 4.07 3 +0.06 SELECT
184 Dalton Schultz TE HOU 163-21 4.04 3 -0.21 SELECT
185 Devin Neal Questionable RB NO 153-32 4.04 3 -0.02 SELECT
186 Sam Darnold QB SEA 143-43 4.03 3 -0.30 SELECT
187 Jordan James Questionable RB SF 148-39 4.02 3 -0.11 SELECT
188 MarShawn Lloyd RB GB 154-34 3.97 3 +0.11 SELECT
189 Malik Davis RB DAL 161-28 3.96 3 -0.10 SELECT
190 Chris Boswell K PIT 160-30 3.95 3 -0.08 SELECT
191 Terrance Ferguson Questionable TE LAR 161-30 3.93 3 +0.14 SELECT
192 Audric Estime RB NO 178-14 3.92 3 +0.00 SELECT
193 Theo Wease WR MIA 133-60 3.90 3 +0.10 SELECT
194 Tyler Loop K BAL 156-38 3.90 3 -0.04 SELECT
195 Will Reichard K MIN 162-33 3.90 3 -0.05 SELECT
196 Cooper Kupp WR SEA 151-45 3.89 3 +0.07 SELECT
197 Jalen McMillan Questionable WR TB 135-62 3.89 3 -0.19 SELECT
198 Najee Harris RB LAC 163-35 3.89 3 +0.09 SELECT
199 Houston Texans DEF HOU 147-52 3.88 3 +0.00 SELECT
200 Joey Slye K TEN 153-47 3.88 3 -0.16 SELECT
201 DJ Giddens RB IND 149-52 3.87 3 -0.03 SELECT
202 Xavier Hutchinson WR HOU 173-29 3.85 3 +0.30 SELECT
203 Chig Okonkwo TE WAS 158-45 3.85 3 -0.02 SELECT
204 Wil Lutz K DEN 161-43 3.85 3 +0.01 SELECT
205 Kendre Miller RB NO 162-43 3.83 3 +0.10 SELECT
206 Jauan Jennings WR MIN 148-58 3.83 3 +0.05 SELECT
207 Kayshon Boutte WR NE 166-41 3.83 3 -0.04 SELECT
208 DeMario Douglas WR NE 142-66 3.83 3 +0.00 SELECT
209 Chris Rodriguez RB JAX 158-51 3.82 3 -0.21 SELECT
210 Harrison Butker K KC 160-50 3.82 3 -0.02 SELECT
211 Samaje Perine RB CIN 169-42 3.81 3 +0.01 SELECT
212 Denver Broncos DEF DEN 149-63 3.81 3 +0.00 SELECT
213 Malik Washington WR MIA 149-64 3.80 3 +0.01 SELECT
214 Harrison Mevis K LAR 148-66 3.80 3 +0.16 SELECT
215 Brian Robinson RB ATL 166-49 3.79 3 -0.19 SELECT
216 Keaton Mitchell Questionable RB LAC 158-58 3.77 3 -0.16 SELECT
217 Tommy Tremble TE CAR 193-24 3.77 3 +0.03 SELECT
218 Troy Franklin WR DEN 177-41 3.77 3 -0.09 SELECT
219 Michael Carter RB TEN 190-29 3.77 3 +0.05 SELECT
220 Tyler Shough QB NO 135-85 3.76 3 -0.02 SELECT
221 Jaydon Blue RB DAL 166-55 3.75 3 -0.03 SELECT
222 Los Angeles Rams DEF LAR 151-71 3.75 3 +0.00 SELECT
223 Kyle Juszczyk Questionable RB SF 3.75 3 +0.00 SELECT
224 Jake Elliott K PHI 153-71 3.74 3 -0.26 SELECT
225 Elic Ayomanor WR TEN 171-54 3.74 3 -0.10 SELECT
226 Jalen Nailor WR LV 154-72 3.74 3 -0.04 SELECT
227 Andy Borregales K NE 171-56 3.74 3 -0.14 SELECT
228 Jarquez Hunter RB LAR 174-54 3.72 3 +0.02 SELECT
229 Xavier Legette Questionable WR CAR 179-50 3.72 3 +0.03 SELECT
230 Alec Ingold RB LAC 3.72 3 -0.04 SELECT
231 Jalen Tolbert WR MIA 167-64 3.72 3 -0.02 SELECT
232 Andrei Iosivas WR CIN 3.71 3 +0.03 SELECT
233 Will Levis QB TEN 150-83 3.71 3 +0.92 SELECT
234 Pat Bryant WR DEN 157-77 3.70 3 -0.01 SELECT
235 Adonai Mitchell WR NYJ 164-71 3.69 3 -0.03 SELECT
236 Seattle Seahawks DEF SEA 153-83 3.69 3 +0.00 SELECT
237 Ty Johnson Questionable RB BUF 184-53 3.68 3 -0.21 SELECT
238 Julian Hill IR TE NE 3.67 3 -0.02 SELECT
239 Tyler Bass K BUF 154-85 3.67 3 +0.32 SELECT
240 Ja'Tavion Sanders TE CAR 178-62 3.66 3 +0.00 SELECT
241 Charlie Kolar TE LAC 169-72 3.66 3 +0.25 SELECT
242 Isaac TeSlaa WR DET 165-77 3.65 3 +0.10 SELECT
243 Noah Gray TE KC 175-68 3.65 3 -0.07 SELECT
244 Brandon Aiyuk WR SF 157-87 3.65 3 +0.19 SELECT
245 Cairo Santos K CHI 167-78 3.64 3 +0.00 SELECT
246 Jeremy McNichols Questionable RB WAS 3.63 3 +0.00 SELECT
247 Calvin Ridley WR TEN 143-104 3.63 3 -0.24 SELECT
248 Ben Sinnott Questionable TE WAS 190-58 3.63 3 +0.06 SELECT
249 Tory Horton Questionable WR SEA 169-80 3.62 3 -0.01 SELECT
250 Philadelphia Eagles DEF PHI 155-95 3.62 3 +0.00 SELECT
251 Jordan Love QB GB 148-103 3.61 3 -0.29 SELECT
252 Van Jefferson WR WAS 3.61 3 +0.05 SELECT
253 Bam Knight RB ARI 185-68 3.60 3 +0.04 SELECT
254 Hunter Luepke RB DAL 3.60 3 -0.04 SELECT
255 Ray Davis RB BUF 163-92 3.60 3 +0.01 SELECT
256 Ameer Abdullah RB JAX 3.57 3 -0.02 SELECT
257 Justice Hill RB BAL 166-91 3.57 3 -0.19 SELECT
258 Calvin Austin Out WR NYG 3.57 3 +0.04 SELECT
259 Cedric Tillman Questionable WR CLE 3.57 3 +0.00 SELECT
260 New England Patriots DEF NE 157-103 3.56 3 +0.00 SELECT
261 Ryan Flournoy WR DAL 164-97 3.55 3 +0.00 SELECT
262 Daniel Bellinger TE TEN 199-63 3.55 3 +0.04 SELECT
263 Blake Grupe K IND 162-101 3.54 3 +0.13 SELECT
264 AJ Dillon RB CAR 170-94 3.54 3 +0.00 SELECT
265 Trey Benson IR RB ARI 137-128 3.54 3 +0.06 SELECT
266 Darius Slayton WR NYG 178-88 3.53 3 -0.01 SELECT
267 Greg Dulcich TE MIA 182-85 3.53 3 -0.11 SELECT
268 Devaughn Vele WR NO 163-105 3.53 3 +0.13 SELECT
269 Kendrick Bourne WR ARI 3.52 3 +0.00 SELECT
270 Drew Sample TE CIN 3.52 3 +0.00 SELECT
271 Jawhar Jordan Questionable RB HOU 192-79 3.51 3 +0.00 SELECT
272 Jahan Dotson WR ATL 3.51 3 +0.01 SELECT
273 Josh Oliver TE MIN 3.51 3 +0.00 SELECT
274 Bryce Young QB CAR 162-112 3.50 3 +0.17 SELECT
275 Kirk Cousins QB LV 162-113 3.50 3 -0.02 SELECT
276 Isaiah Bond WR CLE 194-82 3.50 3 -0.02 SELECT
277 Pittsburgh Steelers DEF PIT 159-118 3.50 3 +0.07 SELECT
278 Brock Wright TE DET 3.49 4 +0.00 RESERVE
279 David Sills WR TB 3.48 4 +0.00 RESERVE
280 Tre' Harris Questionable WR LAC 168-112 3.48 4 +0.00 RESERVE
281 JJ McCarthy QB MIN 105-176 3.48 4 -0.22 RESERVE
282 Robbie Ouzts IR RB SEA 3.48 4 +0.01 RESERVE
283 Brandon Johnson RB PHI 3.47 4 +0.36 RESERVE
284 Carson Steele RB PHI 3.47 4 +0.05 RESERVE
285 Patrick Ricard RB NYG 3.47 4 +0.05 RESERVE
286 Jordan Mims RB SF 3.47 4 +0.05 RESERVE
287 Jermar Jefferson RB SF 3.47 4 +0.05 RESERVE
288 Michael Burton RB CLE 3.47 4 +0.02 RESERVE
289 Tyler Lockett WR LV 3.47 4 +0.01 RESERVE
290 Rashod Bateman WR BAL 153-137 3.47 4 -0.11 RESERVE
291 Elijah Higgins Questionable TE ARI 3.46 4 +0.00 RESERVE
292 JuJu Smith-Schuster Questionable WR KC 3.46 4 +0.02 RESERVE
293 Treylon Burks WR WAS 3.46 4 +0.00 RESERVE
294 Mack Hollins WR NE 196-98 3.46 4 +0.00 RESERVE
295 Salvon Ahmed RB CHI 3.45 4 +0.00 RESERVE
296 Marquez Valdes-Scantling WR DAL 3.45 4 +0.00 RESERVE
297 Carlos Washington RB MIA 3.45 4 -0.02 RESERVE
298 Jaylin Noel Questionable WR HOU 163-135 3.44 4 -0.59 RESERVE
299 Minnesota Vikings DEF MIN 161-138 3.43 4 -0.07 RESERVE
300 Phil Mafah RB DAL 196-104 3.43 4 -0.07 RESERVE
301 Raheim Sanders RB CLE 194-107 3.43 4 +0.02 RESERVE
302 Noah Fant TE NO 184-118 3.42 4 +0.00 RESERVE
303 Jabari Small Questionable RB DET 3.42 4 +0.04 RESERVE
304 Myles Gaskin RB SEA 3.42 4 +0.05 RESERVE
305 Trey Sermon IR RB ATL 3.42 4 +0.09 RESERVE
306 Bub Means WR NO 168-138 3.42 4 +0.35 RESERVE
307 Ian Thomas TE LV 3.42 4 +0.00 RESERVE
308 Lan Larison Questionable RB NE 3.42 4 +0.04 RESERVE
309 Tank Dell Questionable WR HOU 156-153 3.42 4 -0.11 RESERVE
310 Ty Chandler IR RB NO 3.42 4 -0.03 RESERVE
311 Aaron Rodgers QB PIT 166-145 3.41 4 +0.03 RESERVE
312 TJ Hockenson TE MIN 164-148 3.40 4 +0.21 RESERVE
313 Daniel Jones QB IND 161-152 3.40 4 -0.08 RESERVE
314 Luke Musgrave PUP TE GB 187-127 3.39 4 +0.03 RESERVE
315 Mitchell Evans TE CAR 196-119 3.39 4 -0.11 RESERVE
316 Josh Reynolds WR NYJ 3.39 4 +0.01 RESERVE
317 Malik Willis QB MIA 163-154 3.39 4 -0.16 RESERVE
318 Josh Williams RB TB 3.38 4 +0.00 RESERVE
