Scoring Zone

All Players 1041 of 1321 players

REDRAFT · PPR as of Aug 27 showing ALL (incl. inactive) · back to active board

Every fantasy-relevant player, ranked.

Player Pos Team ADP ⇅ PigPro ⇅ Tier Δ7d ⇅ Rec Status
1 De'Von Achane
Model edge: volume/usage & positional value
RB MIA 11+10 8.90 1 +0.22 PRIME
2 Jahmyr Gibbs RB DET 1-1 8.71 1 +0.06 PRIME
3 Christian McCaffrey Questionable RB SF 7+4 8.70 1 +0.21 PRIME
4 Chase Brown
Model edge: volume/usage & positional value
RB CIN 13+9 8.52 1 +0.09 PRIME
5 Drake London
Model edge: volume/usage & positional value
WR ATL 10+5 8.46 1 +0.15 PRIME
6 Bijan Robinson RB ATL 2-4 8.31 1 +0.31 PRIME
7 Amon-Ra St Brown WR DET 6-1 8.28 1 +0.16 PRIME
8 Malik Nabers Questionable
Model sees projection & volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
WR NYG 27+19 8.19 1 +0.06 PRIME
9 Justin Jefferson WR MIN 12+3 8.17 1 +0.05 PRIME
10 Kenneth Walker Questionable
Model sees positional value — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB KC 22+12 8.15 1 +0.13 PRIME
11 Ja'Marr Chase Questionable
Priced above the model — light upside
WR CIN 4-7 8.10 1 +0.26 PRIME
12 Bucky Irving
Model edge: projection & volume/usage
RB TB 45+33 8.09 1 -0.10 PRIME
13 AJ Brown
Model edge: volume/usage & positional value
WR NE 18+5 7.98 1 -0.01 PRIME
14 Ashton Jeanty Questionable RB LV 18+4 7.97 1 -0.25 PRIME
15 James Cook RB BUF 12-3 7.89 1 +0.13 PRIME
16 CeeDee Lamb
Priced above the model — light upside
WR DAL 11-5 7.80 1 +0.05 PRIME
17 Breece Hall Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB NYJ 35+18 7.79 1 +0.05 PRIME
18 Jaxon Smith-Njigba
Priced above the model — light upside
WR SEA 5-13 7.76 1 +0.30 PRIME
19 Jonathan Taylor
Priced above the model — light projection
RB IND 7-12 7.70 1 +0.23 PRIME
20 Saquon Barkley RB PHI 19-1 7.60 1 +0.06 PRIME
21 Puka Nacua Questionable
Priced above the model — light upside
WR LAR 3-18 7.58 1 +0.16 PRIME
22 Jeremiyah Love R Questionable
Priced above the model; leans on positional value
RB ARI 15-7 7.42 2 +0.00 CHOICE
23 Nico Collins WR HOU 20-3 7.41 2 +0.05 CHOICE
24 Tee Higgins
Model edge: volume/usage
WR CIN 37+13 7.40 2 +0.05 CHOICE
25 Josh Jacobs Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB GB 31+6 7.40 2 +0.10 CHOICE
26 George Pickens
Priced above the model; leans on volume/usage
WR DAL 21-5 7.30 2 +0.09 CHOICE
27 Omarion Hampton RB LAC 23-4 7.20 2 +0.16 CHOICE
28 D'Andre Swift
Model edge: volume/usage
RB CHI 46+18 7.16 2 -0.05 CHOICE
29 Garrett Wilson WR NYJ 26-3 7.14 2 +0.13 CHOICE
30 Zay Flowers Questionable WR BAL 26-4 7.10 2 -0.07 CHOICE
31 David Montgomery
Model edge: projection
RB HOU 58+27 7.09 2 -0.01 CHOICE
32 Josh Allen QB BUF 34+2 7.08 2 +0.04 CHOICE
33 Emeka Egbuka Questionable WR TB 35+2 7.07 2 +0.11 CHOICE
34 DeVonta Smith WR PHI 30-4 7.01 2 +0.10 CHOICE
35 Lamar Jackson
Model edge: projection
QB BAL 56+21 6.96 2 -0.01 CHOICE
36 Ladd McConkey WR LAC 38+2 6.95 2 +0.01 CHOICE
37 Quinshon Judkins
Model edge: volume/usage
RB CLE 51+14 6.91 2 +0.07 CHOICE
38 Davante Adams WR LAR 42+4 6.85 2 +0.00 CHOICE
39 Travis Etienne RB NO 39 6.85 2 +0.22 CHOICE
40 Tetairoa McMillan
Priced above the model — light upside
WR CAR 32-8 6.82 2 +0.24 CHOICE
41 Javonte Williams RB DAL 37-4 6.76 2 +0.11 CHOICE
42 Chris Olave
Priced above the model — light projection
WR NO 20-22 6.70 2 +0.24 CHOICE
43 Kyren Williams
Priced above the model — light projection
RB LAR 32-11 6.67 2 +0.00 CHOICE
44 Brian Thomas Questionable
Model sees projection — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
WR JAX 73+29 6.59 2 -0.44 CHOICE
45 Derrick Henry
Priced above the model — light projection
RB BAL 17-28 6.57 2 +0.14 CHOICE
46 DJ Moore WR BUF 48+2 6.54 2 +0.03 CHOICE
47 Rico Dowdle
Model edge: upside & volume/usage
RB PIT 75+28 6.52 2 -0.06 CHOICE
48 Terry McLaurin WR WAS 47-1 6.47 2 +0.01 CHOICE
49 Chuba Hubbard Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB CAR 81+32 6.44 2 -0.30 CHOICE
50 Jayden Daniels
Model edge: projection
QB WAS 72+22 6.41 2 +0.19 CHOICE
51 Courtland Sutton
Model edge: volume/usage
WR DEN 60+9 6.39 2 -0.09 CHOICE
52 Rashee Rice
Priced above the model — light projection
WR KC 15-37 6.31 2 +0.12 CHOICE
53 Jameson Williams
Priced above the model; leans on volume/usage
WR DET 45-8 6.29 2 +0.08 CHOICE
54 Joe Burrow QB CIN 57+3 6.29 2 +0.25 CHOICE
55 Rhamondre Stevenson
Model edge: volume/usage
RB NE 65+10 6.29 2 +0.05 CHOICE
56 Mike Evans Questionable WR SF 55-1 6.27 2 -0.06 CHOICE
57 Tony Pollard
Model edge: volume/usage
RB TEN 70+13 6.27 2 -0.10 CHOICE
58 Rome Odunze WR CHI 54-4 6.25 2 -0.14 CHOICE
59 Cam Skattebo
Priced above the model — light projection
RB NYG 39-20 6.09 2 +0.06 CHOICE
60 Christian Watson WR GB 59-1 6.06 2 -0.07 CHOICE
61 Jaylen Warren RB PIT 59-2 6.06 2 +0.08 CHOICE
62 Michael Wilson
Model edge: upside & volume/usage
WR ARI 76+14 6.00 2 -0.16 CHOICE
63 Bhayshul Tuten
Priced above the model — light projection
RB JAX 53-10 5.96 2 +0.04 CHOICE
64 Marvin Harrison WR ARI 65+1 5.93 2 -0.05 CHOICE
65 Kenneth Gainwell
Model edge: upside & volume/usage
RB TB 99+34 5.89 2 -0.11 CHOICE
66 Luther Burden Questionable
Priced above the model; leans on upside
WR CHI 56-10 5.89 2 +0.08 CHOICE
67 DK Metcalf Questionable WR PIT 64-3 5.82 2 -0.02 CHOICE
68 Parker Washington WR JAX 64-4 5.82 2 -0.01 CHOICE
69 Alec Pierce Questionable WR IND 69 5.75 2 -0.42 CHOICE
70 Carnell Tate R
Priced above the model; leans on positional value
WR TEN 61-9 5.75 2 +0.00 CHOICE
71 Jaylen Waddle
Priced above the model — light projection
WR DEN 45-26 5.72 2 +0.09 CHOICE
72 Jason Myers K SEA 137+65 5.70 2 +0.13 CHOICE
73 TreVeyon Henderson Questionable
Priced above the model — light projection
RB NE 63-10 5.70 2 -0.21 CHOICE
74 Fernando Mendoza R
Priced above the model; leans on positional value
QB LV 39-35 5.69 2 +0.00 CHOICE
75 Jalen Hurts QB PHI 78+3 5.67 2 +0.07 CHOICE
76 Wan'Dale Robinson
Model edge: volume/usage
WR TEN 87+11 5.56 2 -0.28 CHOICE
77 Matthew Golden
Model edge: upside
WR GB 107+30 5.53 2 -0.06 CHOICE
78 Michael Pittman Questionable WR PIT 75-3 5.47 3 +0.01 SELECT
79 Aaron Jones
Model edge: volume/usage
RB MIN 104+25 5.45 3 -0.24 SELECT
80 JK Dobbins
Model edge: consistency
RB DEN 88+8 5.44 3 +0.03 SELECT
81 Jordyn Tyson R Doubtful
Priced above the model; leans on positional value
WR NO 70-11 5.42 3 +0.00 SELECT
82 Jakobi Meyers Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
WR JAX 87+5 5.41 3 -0.06 SELECT
83 Makai Lemon R
Priced above the model; leans on positional value
WR PHI 77-6 5.40 3 +0.00 SELECT
84 Ka'imi Fairbairn K HOU 137+53 5.38 3 +0.15 SELECT
85 Jonathon Brooks
Model edge: volume/usage
RB CAR 95+10 5.36 3 +0.24 SELECT
86 Drake Maye
Priced above the model — light upside
QB NE 51-35 5.31 3 +0.22 SELECT
87 Brandon Aubrey K DAL 129+42 5.31 3 +0.04 SELECT
88 Jadarian Price R
Model edge: volume/usage
RB SEA 101+13 5.28 3 +0.00 SELECT
89 Patrick Mahomes Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
QB KC 102+13 5.25 3 +0.06 SELECT
90 Justin Herbert
Model edge: volume/usage
QB LAC 105+15 5.24 3 +0.01 SELECT
91 Kyle Monangai Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB CHI 111+20 5.22 3 -0.01 SELECT
92 Bo Nix
Model edge: volume/usage
QB DEN 112+20 5.14 3 +0.05 SELECT
93 Jordan Addison WR MIN 97+4 5.13 3 +0.00 SELECT
94 Brock Purdy
Priced above the model; leans on volume/usage
QB SF 87-7 5.12 3 +0.08 SELECT
95 Josh Downs Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR IND 88-7 5.11 3 -0.41 SELECT
96 Kaleb Johnson
Priced above the model — light consistency
RB PIT 76-20 5.02 3 +0.11 SELECT
97 Quentin Johnston Questionable WR LAC 97 4.98 3 -0.23 SELECT
98 Jerry Jeudy
Model edge: volume/usage & upside
WR CLE 127+29 4.95 3 +0.04 SELECT
99 Caleb Williams
Priced above the model — light upside
QB CHI 90-9 4.93 3 +0.11 SELECT
100 Emanuel Wilson Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB SEA 124+24 4.91 3 -0.04 SELECT
101 Jared Goff QB DET 100 4.91 3 -0.06 SELECT
102 Jaylen Wright
Model edge: upside
RB MIA 126+24 4.89 3 +0.00 SELECT
103 Baker Mayfield
Model edge: volume/usage & projection
QB TB 130+27 4.86 3 -0.03 SELECT
104 Jonah Coleman R
Model edge: volume/usage
RB DEN 118+14 4.86 3 +0.00 SELECT
105 Rachaad White Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB WAS 114+9 4.85 3 -0.15 SELECT
106 Emmett Johnson R
Model edge: volume/usage
RB KC 113+7 4.84 3 +0.00 SELECT
107 Tyrone Tracy RB NYG 158+51 4.80 3 -0.17 SELECT
108 Blake Corum
Model edge: upside
RB LAR 122+14 4.76 3 -0.16 SELECT
109 RJ Harvey
Priced above the model — light projection
RB DEN 92-17 4.75 3 -0.36 SELECT
110 Cameron Dicker K LAC 142+32 4.71 3 +0.04 SELECT
111 Chris Godwin
Priced above the model — light projection
WR TB 79-32 4.70 3 -0.11 SELECT
112 Stefon Diggs
Priced above the model — light projection
WR WAS 91-21 4.70 3 +0.06 SELECT
113 Sean Tucker RB TB 115+2 4.68 3 -0.05 SELECT
114 Jalen Coker
Model edge: upside
WR CAR 122+8 4.66 3 -0.23 SELECT
115 Isaiah Davis Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB NYJ 135+20 4.64 3 +0.00 SELECT
116 Alvin Kamara Questionable RB NO 150+34 4.63 3 -0.32 SELECT
117 Keon Coleman Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR BUF 102-15 4.62 3 -0.05 SELECT
118 Matthew Stafford
Priced above the model — light upside
QB LAR 77-41 4.60 3 +0.08 SELECT
119 Romeo Doubs
Priced above the model — light positional value
WR NE 113-6 4.60 3 -0.23 SELECT
120 Tyjae Spears
Model edge: volume/usage
RB TEN 131+11 4.56 3 -0.05 SELECT
121 Keenan Allen
Model edge: volume/usage
WR IND 132+11 4.54 3 -0.20 SELECT
122 Marquise Brown WR PHI 121-1 4.53 3 +0.04 SELECT
123 John Metchie WR CAR 123 4.52 3 -0.01 SELECT
124 Kimani Vidal RB LAC 162+38 4.50 3 -0.44 SELECT
125 Xavier Worthy Questionable
Priced above the model — light positional value
WR KC 105-20 4.50 3 -0.18 SELECT
126 Dak Prescott
Priced above the model — light projection
QB DAL 65-61 4.48 3 +0.12 SELECT
127 Eddy Pineiro K SF 142+15 4.47 3 +0.00 SELECT
128 Jerome Ford Questionable RB WAS 128 4.44 3 +0.08 SELECT
129 Tre Tucker WR LV 132+3 4.43 3 +0.04 SELECT
130 Trevor Lawrence
Priced above the model — light upside
QB JAX 91-39 4.42 3 +0.15 SELECT
131 Cam Little K JAX 152+21 4.38 3 +0.09 SELECT
132 Chimere Dike
Model edge: upside
WR TEN 144+12 4.38 3 +0.19 SELECT
133 Jayden Reed
Priced above the model — light projection
WR GB 94-39 4.38 3 -0.12 SELECT
134 Khalil Shakir Questionable
Priced above the model — light projection
WR BUF 102-32 4.37 3 -0.14 SELECT
135 Kyler Murray QB MIN 134-1 4.36 3 +0.00 SELECT
136 Woody Marks RB HOU 140+4 4.35 3 +0.02 SELECT
137 Mike Washington R RB LV 139+2 4.33 3 +0.00 SELECT
138 Chris Brooks
Model edge: upside
RB GB 145+7 4.31 3 -0.14 SELECT
139 Jaxson Dart
Priced above the model — light upside
QB NYG 117-22 4.30 3 +0.22 SELECT
140 Jake Bates K DET 147+7 4.28 3 -0.06 SELECT
141 Jordan Mason
Priced above the model — light upside
RB MIN 117-24 4.27 3 +0.00 SELECT
142 KC Concepcion R
Priced above the model — light positional value
WR CLE 129-13 4.26 3 +0.00 SELECT
143 Joshua Palmer
Priced above the model — light positional value
WR BUF 126-17 4.23 3 +0.00 SELECT
144 Jayden Higgins IR
Priced above the model — light positional value
WR HOU 133-11 4.22 3 -0.03 SELECT
145 James Conner Questionable RB ARI 168+23 4.18 3 -0.15 SELECT
146 Jacory Croskey-Merritt Questionable
Priced above the model — light positional value
RB WAS 115-31 4.18 3 -0.06 SELECT
147 George Holani
Priced above the model — light positional value
RB SEA 129-18 4.18 3 +0.04 SELECT
148 Devin Singletary RB NYG 163+15 4.18 3 -0.04 SELECT
149 Zach Charbonnet PUP
Priced above the model — light positional value
RB SEA 134-15 4.15 3 -0.04 SELECT
150 Chase McLaughlin K TB 154+4 4.12 3 +0.04 SELECT
151 Deebo Samuel WR SF 107-44 4.11 3 -0.12 SELECT
152 Ricky Pearsall IR WR SF 112-40 4.07 3 +0.06 SELECT
153 Emari Demercado RB KC 159+6 4.06 3 -0.29 SELECT
154 Devin Neal Questionable RB NO 153-1 4.04 3 -0.02 SELECT
155 Tua Tagovailoa QB ATL 137-18 4.04 3 -0.04 SELECT
156 Sam Darnold QB SEA 143-13 4.01 3 -0.32 SELECT
157 Kaytron Allen R RB WAS 157 3.98 3 +0.00 SELECT
158 Chris Boswell K PIT 159+1 3.97 3 -0.06 SELECT
159 Malik Davis RB DAL 161+2 3.96 3 -0.10 SELECT
160 MarShawn Lloyd RB GB 155-5 3.95 3 +0.09 SELECT
161 Najee Harris RB NYG 159-2 3.94 3 +0.14 SELECT
162 Will Reichard K MIN 161-1 3.93 3 -0.02 SELECT
163 Tyler Loop K BAL 156-7 3.91 3 -0.03 SELECT
164 Jalen McMillan Questionable WR TB 135-29 3.90 3 -0.18 SELECT
165 Audric Estime RB NO 180+15 3.90 3 -0.02 SELECT
166 Theo Wease WR MIA 133-33 3.90 3 +0.10 SELECT
167 Ty Simpson R QB LAR 141-26 3.89 3 +0.00 SELECT
168 Joey Slye K TEN 153-15 3.88 3 -0.16 SELECT
169 Houston Texans DEF HOU 147-22 3.88 3 +0.00 SELECT
170 Wil Lutz K DEN 160-10 3.87 3 +0.03 SELECT
171 Kayshon Boutte WR NE 164-7 3.87 3 +0.00 SELECT
172 Kendre Miller RB NO 158-14 3.87 3 +0.14 SELECT
173 Jordan James Questionable RB SF 160-13 3.86 3 -0.27 SELECT
174 Cooper Kupp WR SEA 152-22 3.85 3 +0.03 SELECT
175 Brian Robinson RB ATL 160-15 3.85 3 -0.13 SELECT
176 DeMario Douglas WR NE 142-34 3.83 3 +0.00 SELECT
177 Jauan Jennings WR MIN 147-30 3.83 3 +0.05 SELECT
178 DJ Giddens RB IND 149-29 3.83 3 -0.07 SELECT
179 Harrison Mevis K LAR 148-31 3.81 3 +0.17 SELECT
180 Samaje Perine RB CIN 169-11 3.81 3 +0.01 SELECT
181 Malik Washington WR MIA 149-32 3.81 3 +0.02 SELECT
182 Denver Broncos DEF DEN 149-33 3.81 3 +0.00 SELECT
183 Harrison Butker K KC 161-22 3.80 3 -0.04 SELECT
184 Chris Rodriguez RB JAX 157-27 3.80 3 -0.23 SELECT
185 Jalen Nailor WR LV 153-32 3.78 3 +0.00 SELECT
186 Andy Borregales K NE 169-17 3.78 3 -0.10 SELECT
187 Keaton Mitchell Questionable RB LAC 157-30 3.77 3 -0.16 SELECT
188 Xavier Hutchinson WR HOU 179-9 3.77 3 +0.22 SELECT
189 Los Angeles Rams DEF LAR 151-38 3.75 3 +0.00 SELECT
190 Michael Carter RB TEN 190 3.75 3 +0.03 SELECT
191 Kyle Juszczyk Questionable RB SF 3.75 3 +0.00 SELECT
192 Tyler Shough QB NO 135-57 3.75 3 -0.03 SELECT
193 Denzel Boston R WR CLE 153-40 3.74 3 +0.00 SELECT
194 Elic Ayomanor WR TEN 171-23 3.74 3 -0.10 SELECT
195 Jaydon Blue RB DAL 167-28 3.73 3 -0.05 SELECT
196 Nicholas Singleton R RB TEN 167-29 3.73 3 +0.00 SELECT
197 Jalen Tolbert WR MIA 167-30 3.72 3 -0.02 SELECT
198 Troy Franklin WR DEN 181-17 3.72 3 -0.14 SELECT
199 Jarquez Hunter RB LAR 174-25 3.72 3 +0.02 SELECT
200 Alec Ingold RB LAC 3.72 3 -0.04 SELECT
201 Andrei Iosivas WR CIN 3.71 3 +0.03 SELECT
202 Xavier Legette Questionable WR CAR 180-22 3.71 3 +0.02 SELECT
203 Pat Bryant WR DEN 157-46 3.70 3 -0.01 SELECT
204 Will Levis QB TEN 150-54 3.70 3 +0.91 SELECT
205 Seattle Seahawks DEF SEA 153-52 3.69 3 +0.00 SELECT
206 Adonai Mitchell WR NYJ 164-42 3.68 3 -0.04 SELECT
207 Ty Johnson Questionable RB BUF 184-23 3.68 3 -0.21 SELECT
208 Cairo Santos K CHI 166-42 3.67 3 +0.03 SELECT
209 Isaac TeSlaa WR DET 164-45 3.66 3 +0.11 SELECT
210 Jeremy McNichols Questionable RB WAS 3.65 3 +0.02 SELECT
211 Brandon Aiyuk WR SF 157-54 3.64 3 +0.18 SELECT
212 Ray Davis RB BUF 159-53 3.64 3 +0.05 SELECT
213 Tory Horton Questionable WR SEA 169-44 3.63 3 +0.00 SELECT
214 Demond Claiborne R RB MIN 176-38 3.62 3 +0.00 SELECT
215 Philadelphia Eagles DEF PHI 155-60 3.62 3 +0.00 SELECT
216 Jordan Love QB GB 147-69 3.62 3 -0.28 SELECT
217 Calvin Ridley WR TEN 145-72 3.61 3 -0.26 SELECT
218 Hunter Luepke RB DAL 3.60 3 -0.04 SELECT
219 Van Jefferson WR WAS 3.59 3 +0.03 SELECT
220 Devaughn Vele WR NO 161-59 3.56 3 +0.16 SELECT
221 Bam Knight RB ARI 185-36 3.56 3 +0.00 SELECT
222 New England Patriots DEF NE 157-65 3.56 3 +0.00 SELECT
223 Darius Slayton WR NYG 176-47 3.55 3 +0.01 SELECT
224 Justice Hill RB BAL 168-56 3.55 3 -0.21 SELECT
225 Antonio Williams R WR WAS 156-69 3.55 3 +0.00 SELECT
226 AJ Dillon RB CAR 170-56 3.54 3 +0.00 SELECT
227 Calvin Austin Out WR NYG 3.54 3 +0.01 SELECT
228 Ameer Abdullah RB JAX 3.54 3 -0.05 SELECT
229 Cedric Tillman Questionable WR CLE 3.53 3 -0.04 SELECT
230 Ryan Flournoy WR DAL 166-64 3.53 3 -0.02 SELECT
231 Tyler Bass K BUF 158-73 3.52 3 +0.17 SELECT
232 JJ McCarthy QB MIN 105-127 3.52 3 -0.18 SELECT
233 Blake Grupe K IND 162-71 3.52 3 +0.11 SELECT
234 Jawhar Jordan Questionable RB HOU 192-42 3.51 3 +0.00 SELECT
235 Kirk Cousins QB LV 162-73 3.50 3 -0.02 SELECT
236 Trey Benson IR RB ARI 137-99 3.50 3 +0.02 SELECT
237 Isaiah Bond WR CLE 194-43 3.50 3 -0.02 SELECT
238 Pittsburgh Steelers DEF PIT 159-79 3.50 3 +0.07 SELECT
239 Mack Hollins WR NE 196-43 3.49 4 +0.03 RESERVE
240 Kendrick Bourne WR ARI 3.49 4 -0.03 RESERVE
241 Tre' Harris Questionable WR LAC 168-73 3.48 4 +0.00 RESERVE
242 Jahan Dotson WR ATL 3.48 4 -0.02 RESERVE
243 Marquez Valdes-Scantling WR DAL 3.47 4 +0.02 RESERVE
244 Carson Steele RB PHI 3.47 4 +0.05 RESERVE
245 Patrick Ricard RB NYG 3.47 4 +0.05 RESERVE
246 Jermar Jefferson RB MIN 3.47 4 +0.05 RESERVE
247 Michael Burton RB CLE 3.47 4 +0.02 RESERVE
248 Brandon Johnson RB PHI 3.47 4 +0.36 RESERVE
249 Treylon Burks WR WAS 3.46 4 +0.00 RESERVE
250 Bryce Young QB CAR 163-87 3.46 4 +0.13 RESERVE
251 Salvon Ahmed RB CHI 3.45 4 +0.00 RESERVE
252 Carlos Washington RB MIA 3.45 4 -0.02 RESERVE
253 Rashod Bateman WR BAL 154-99 3.44 4 -0.14 RESERVE
254 David Sills WR TB 3.44 4 -0.04 RESERVE
255 Ty Chandler IR RB NO 3.44 4 -0.01 RESERVE
256 Jabari Small Questionable RB DET 3.43 4 +0.05 RESERVE
257 Robbie Ouzts IR RB SEA 3.43 4 -0.04 RESERVE
258 Myles Gaskin RB SEA 3.43 4 +0.06 RESERVE
259 Jaylin Noel Questionable WR HOU 164-95 3.43 4 -0.60 RESERVE
260 Raheim Sanders RB CLE 194-66 3.43 4 +0.02 RESERVE
261 Minnesota Vikings DEF MIN 161-100 3.43 4 -0.07 RESERVE
262 Aaron Rodgers QB PIT 166-96 3.42 4 +0.04 RESERVE
263 Lan Larison Questionable RB NE 3.42 4 +0.04 RESERVE
264 Bub Means WR NO 168-96 3.42 4 +0.35 RESERVE
265 Malik Willis QB MIA 162-103 3.41 4 -0.14 RESERVE
266 Tank Dell Questionable WR HOU 157-109 3.41 4 -0.12 RESERVE
267 Phil Mafah RB DAL 198-69 3.41 4 -0.09 RESERVE
268 Daniel Jones QB IND 160-108 3.40 4 -0.08 RESERVE
269 Josh Reynolds WR NYJ 3.39 4 +0.01 RESERVE
270 Raheem Blackshear Questionable RB DET 3.39 4 +0.01 RESERVE
271 Donovan Edwards RB MIA 3.38 4 +0.00 RESERVE
272 Amar Johnson RB LAC 3.38 4 -0.05 RESERVE
273 Nathan Carter RB ATL 3.38 4 +0.00 RESERVE
274 Jakob Johnson RB HOU 3.38 4 +0.00 RESERVE
275 Alexander Mattison RB MIA 3.38 4 +0.00 RESERVE
276 Dante Miller Questionable RB NYG 3.38 4 -0.01 RESERVE
277 Ollie Gordon Questionable RB MIA 3.38 4 +0.00 RESERVE
278 Anthony Tyus RB CAR 3.38 4 +0.00 RESERVE
279 Ian Wheeler RB BUF 3.38 4 +0.00 RESERVE
280 Jacardia Wright RB SEA 3.38 4 +0.00 RESERVE
281 Damien Martinez RB GB 3.38 4 +0.00 RESERVE
282 Kendall Milton RB CIN 3.38 4 +0.00 RESERVE
283 Jonathan Ward RB BAL 3.38 4 -0.04 RESERVE
284 Kye Robichaux Questionable RB DET 3.38 4 +0.00 RESERVE
285 Sincere McCormick RB SF 3.38 4 +0.00 RESERVE
286 Owen Wright RB HOU 3.38 4 +0.00 RESERVE
287 ShunDerrick Powell RB KC 3.38 4 +0.00 RESERVE
288 Israel Abanikanda RB DAL 3.38 4 +0.00 RESERVE
289 Deneric Prince RB NE 3.38 4 +0.00 RESERVE
290 Tyler Goodson RB ATL 3.38 4 +0.00 RESERVE
291 Keaontay Ingram RB KC 3.38 4 +0.00 RESERVE
292 Jeff Wilson RB MIA 3.38 4 +0.00 RESERVE
293 Cody Schrader RB DEN 3.38 4 +0.00 RESERVE
294 Clyde Edwards-Helaire RB KC 3.38 4 +0.00 RESERVE
295 Giovanni Ricci RB DET 3.38 4 +0.00 RESERVE
296 Gary Brightwell RB CIN 3.38 4 +0.00 RESERVE
297 Chris Smith RB DET 3.38 4 +0.00 RESERVE
298 Jordan Waters RB LAR 3.38 4 +0.00 RESERVE
299 Josh Williams RB TB 3.38 4 +0.00 RESERVE
300 Frank Gore RB BUF 3.38 4 +0.00 RESERVE
301 Chris Collier IR RB LV 3.38 4 +0.00 RESERVE
302 Lew Nichols RB PIT 3.38 4 +0.00 RESERVE
303 Patrick Taylor IR RB SF 3.38 4 +0.00 RESERVE
304 Chase Edmonds RB WAS 3.38 4 +0.00 RESERVE
305 Brock Lampe RB NE 3.38 4 +0.00 RESERVE
306 Brittain Brown RB CHI 3.38 4 +0.00 RESERVE
307 Eric Gray RB NYG 3.38 4 +0.00 RESERVE
308 Ulysses Bentley RB IND 3.38 4 +0.00 RESERVE
309 Lucas Scott RB BAL 3.38 4 +0.00 RESERVE
310 Trey Sermon IR RB ATL 3.38 4 +0.05 RESERVE
311 Ahmani Marshall RB CLE 3.38 4 +0.00 RESERVE
312 Royce Freeman RB LAC 3.38 4 +0.00 RESERVE
313 Pierre Strong RB GB 3.38 4 +0.00 RESERVE
314 Jacksonville Jaguars DEF JAX 163-151 3.37 4 +0.00 RESERVE
315 Adam Prentice RB DEN 3.37 4 +0.00 RESERVE
316 Jaret Patterson RB LAC 3.37 4 +0.00 RESERVE
317 Jaleel McLaughlin RB DEN 178-139 3.36 4 +0.02 RESERVE
318 Tahj Brooks RB CIN 172-146 3.36 4 +0.02 RESERVE
319 Josh Pitsenberger R RB HOU 3.35 4 +0.00 RESERVE
320 Josh Pitsenburger R RB HOU 3.35 4 +0.00 RESERVE
321 Joshua Pitsenberger R Questionable RB HOU 3.35 4 +0.00 RESERVE
322 Michael Hill RB DAL 3.35 4 +0.00 RESERVE
323 Julian Howsare RB NYJ 3.35 4 +0.00 RESERVE
324 Julius Davis R RB DEN 3.35 4 +0.00 RESERVE
325 Kadarius Calloway R Questionable RB TB 3.35 4 +0.00 RESERVE
326 Kaelon Black R RB SF 3.35 4 +0.00 RESERVE
327 Matthew Tucker RB PHI 3.35 4 +0.00 RESERVE
328 Aaron Green RB BUF 3.35 4 +0.00 RESERVE
329 Mason Stokke RB CAR 3.35 4 +0.00 RESERVE
330 Kejon Owens R Questionable RB MIN 3.35 4 +0.00 RESERVE
331 Kelvin Taylor RB CLE 3.35 4 +0.00 RESERVE
332 Kenny Hilliard RB HOU 3.35 4 +0.00 RESERVE
333 Kerrith Whyte RB GB 3.35 4 +0.00 RESERVE
