All Players 1277 players
REDRAFT · PPR as of Oct 31 showing ALL (incl. inactive) · back to active boardEvery fantasy-relevant player, ranked.
| Player | Pos | Team | ADP ⇅ | PigPro ⇅ | Tier | Δ7d ⇅ | Rec | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
De'Von Achane
IR
Model sees volume/usage & positional value — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
RB | MIA | 10+9 | 8.91 | 1 | -0.17 | PRIME | ○ |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1-1 | 8.87 | 1 | +0.21 | PRIME | ○ |
| 3 | Christian McCaffrey Questionable | RB | SF | 5+2 | 8.61 | 1 | -0.22 | PRIME | ○ |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 3-1 | 8.49 | 1 | +0.34 | PRIME | ○ |
| 5 |
Chase Brown
Model edge: volume/usage & positional value
|
RB | CIN | 12+7 | 8.46 | 1 | +0.02 | PRIME | ○ |
| 6 | Amon-Ra St Brown | WR | DET | 7+1 | 8.26 | 1 | -0.06 | PRIME | ○ |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | 9+2 | 8.18 | 1 | -0.01 | PRIME | ○ |
| 8 |
Kenneth Walker
Model edge: positional value
|
RB | KC | 20+12 | 8.17 | 1 | +0.00 | PRIME | ○ |
| 9 |
Ja'Marr Chase
Priced above the model — light upside
|
WR | CIN | 4-5 | 8.10 | 1 | +0.02 | PRIME | ○ |
| 10 | Drake London | WR | ATL | 13+3 | 8.08 | 1 | -0.21 | PRIME | ○ |
| 11 |
Malik Nabers
Model edge: volume/usage & projection
|
WR | NYG | 26+15 | 8.08 | 1 | +0.16 | PRIME | ○ |
| 12 |
Trey McBride
Model edge: volume/usage & positional value
|
TE | ARI | 32+20 | 8.06 | 1 | +0.04 | PRIME | ○ |
| 13 | Ashton Jeanty | RB | LV | 17+4 | 8.02 | 1 | -0.11 | PRIME | ○ |
| 14 | AJ Brown Questionable | WR | NE | 17+3 | 7.94 | 1 | -0.07 | PRIME | ○ |
| 15 |
Colston Loveland
Questionable
Model sees upside & volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
TE | CHI | 47+32 | 7.91 | 1 | +0.00 | PRIME | ○ |
| 16 |
Breece Hall
Questionable
Model sees volume/usage & positional value — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | NYJ | 29+13 | 7.88 | 1 | -0.01 | PRIME | ○ |
| 17 | James Cook III | RB | BUF | 16-1 | 7.85 | 1 | +0.08 | PRIME | ○ |
| 18 |
Bucky Irving
Model edge: volume/usage & projection
|
RB | TB | 50+32 | 7.85 | 1 | -0.10 | PRIME | ○ |
| 19 |
Brock Bowers
Model edge: volume/usage & positional value
|
TE | LV | 34+15 | 7.76 | 1 | +0.16 | PRIME | ○ |
| 20 |
CeeDee Lamb
Priced above the model — light upside
|
WR | DAL | 10-10 | 7.75 | 1 | -0.07 | PRIME | ○ |
| 21 |
Jonathan Taylor
Priced above the model — light projection
|
RB | IND | 8-13 | 7.64 | 1 | -0.15 | PRIME | ○ |
| 22 |
Puka Nacua
Priced above the model — light upside
|
WR | LAR | 4-18 | 7.62 | 1 | +0.01 | PRIME | ○ |
| 23 |
Jaxon Smith-Njigba
Priced above the model — light upside
|
WR | SEA | 5-18 | 7.54 | 1 | -0.13 | PRIME | ○ |
| 24 |
Saquon Barkley
Priced above the model — light upside
|
RB | PHI | 18-6 | 7.53 | 1 | -0.16 | PRIME | ○ |
| 25 |
Nico Collins
Priced above the model — light upside
|
WR | HOU | 19-6 | 7.48 | 2 | +0.04 | CHOICE | ○ |
| 26 |
George Pickens
Questionable
Priced above the model; leans on positional value
|
WR | DAL | 15-11 | 7.46 | 2 | +0.15 | CHOICE | ○ |
| 27 |
Jeremiyah Love
R
Priced above the model; leans on positional value
|
RB | ARI | 15-12 | 7.42 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 28 |
D'Andre Swift
Model edge: volume/usage
|
RB | CHI | 42+14 | 7.37 | 2 | +0.11 | CHOICE | ○ |
| 29 |
Tee Higgins
Model edge: volume/usage
|
WR | CIN | 34+5 | 7.35 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 30 |
Josh Allen
Priced above the model — light upside
|
QB | BUF | 24-6 | 7.32 | 2 | +0.13 | CHOICE | ○ |
| 31 |
Omarion Hampton
Priced above the model — light projection
|
RB | LAC | 21-10 | 7.30 | 2 | +0.15 | CHOICE | ○ |
| 32 |
David Montgomery
Out
Model sees projection — but the market discount may be injury-driven (Out); model has no injury input
|
RB | HOU | 52+20 | 7.18 | 2 | +0.11 | CHOICE | ○ |
| 33 |
Zay Flowers
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | BAL | 26-7 | 7.12 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 34 |
Garrett Wilson
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | NYJ | 26-8 | 7.08 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 35 |
Lamar Jackson
Model edge: projection
|
QB | BAL | 51+16 | 7.07 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 36 |
Quinshon Judkins
Model edge: volume/usage
|
RB | CLE | 48+12 | 7.04 | 2 | +0.06 | CHOICE | ○ |
| 37 |
Tyler Warren
Model edge: volume/usage
|
TE | IND | 63+26 | 6.92 | 2 | +0.12 | CHOICE | ○ |
| 38 | Travis Etienne IR | RB | NO | 36-2 | 6.91 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 39 |
Javonte Williams
Priced above the model — light projection
|
RB | DAL | 30-9 | 6.91 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 40 |
Emeka Egbuka
Out
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | TB | 34-6 | 6.90 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 41 |
DeVonta Smith
Out
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | PHI | 27-14 | 6.89 | 2 | -0.07 | CHOICE | ○ |
| 42 | Davante Adams IR | WR | LAR | 38-4 | 6.88 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 43 |
Derrick Henry
Priced above the model — light projection
|
RB | BAL | 13-30 | 6.87 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 44 | Ladd McConkey | WR | LAC | 41-3 | 6.85 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 45 |
Kyren Williams
Priced above the model — light projection
|
RB | LAR | 35-10 | 6.84 | 2 | +0.37 | CHOICE | ○ |
| 46 |
Chuba Hubbard
Model edge: upside
|
RB | CAR | 69+23 | 6.74 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 47 |
Chris Olave
Priced above the model — light projection
|
WR | NO | 18-29 | 6.74 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 48 |
Sam LaPorta
Model edge: volume/usage
|
TE | DET | 90+42 | 6.74 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 49 |
Tetairoa McMillan
Priced above the model — light upside
|
WR | CAR | 32-17 | 6.60 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 50 |
Rhamondre Stevenson
Model edge: volume/usage
|
RB | NE | 57+7 | 6.59 | 2 | +0.14 | CHOICE | ○ |
| 51 |
George Kittle
Model edge: volume/usage
|
TE | SF | 77+26 | 6.57 | 2 | +0.04 | CHOICE | ○ |
| 52 | DJ Moore Questionable | WR | BUF | 48-4 | 6.51 | 2 | -0.10 | CHOICE | ○ |
| 53 |
Joe Burrow
Priced above the model — light upside
|
QB | CIN | 44-9 | 6.50 | 2 | +0.17 | CHOICE | ○ |
| 54 |
Tony Pollard
Model edge: volume/usage
|
RB | TEN | 62+8 | 6.49 | 2 | -0.03 | CHOICE | ○ |
| 55 |
Rico Dowdle
Model edge: upside & volume/usage
|
RB | PIT | 75+20 | 6.48 | 2 | -0.04 | CHOICE | ○ |
| 56 |
Terry McLaurin
IR
Priced above the model — light upside
|
WR | WAS | 48-8 | 6.36 | 2 | +0.11 | CHOICE | ○ |
| 57 |
Brian Thomas Jr
Model edge: projection
|
WR | JAX | 82+25 | 6.35 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 58 | Courtland Sutton | WR | DEN | 61+3 | 6.33 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 59 |
Mike Evans
Out
Priced above the model — light upside
|
WR | SF | 53-6 | 6.32 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 60 |
Jameson Williams
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | DET | 46-14 | 6.24 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 61 |
Harold Fannin
Model edge: volume/usage
|
TE | CLE | 83+22 | 6.23 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 62 |
Jayden Daniels
Model edge: projection
|
QB | WAS | 81+19 | 6.23 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 63 |
Tucker Kraft
Model edge: volume/usage
|
TE | GB | 109+46 | 6.20 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 64 |
Rashee Rice
Priced above the model — light projection
|
WR | KC | 17-47 | 6.20 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 65 |
Cam Skattebo
Questionable
Priced above the model — light projection
|
RB | NYG | 35-30 | 6.19 | 2 | +0.03 | CHOICE | ○ |
| 66 |
Christian Watson
Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | GB | 51-15 | 6.15 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 67 |
Parker Washington
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | JAX | 51-16 | 6.13 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 68 |
Travis Kelce
Model edge: volume/usage
|
TE | KC | 109+41 | 6.12 | 2 | -0.23 | CHOICE | ○ |
| 69 | Michael Wilson | WR | ARI | 73+4 | 6.06 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 70 |
Luther Burden
Priced above the model; leans on positional value
|
WR | CHI | 50-20 | 6.02 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 71 |
Rome Odunze
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | CHI | 57-14 | 6.02 | 2 | +0.05 | CHOICE | ○ |
| 72 |
Kenneth Gainwell
Model edge: upside & volume/usage
|
RB | TB | 99+27 | 5.95 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 73 |
Jaylen Warren
Priced above the model — light projection
|
RB | PIT | 60-13 | 5.93 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 74 |
Bhayshul Tuten
Priced above the model — light projection
|
RB | JAX | 57-17 | 5.92 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 75 |
Marvin Harrison Jr
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | HOU | 65-10 | 5.84 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 76 | Jason Myers | K | SEA | 110+34 | 5.84 | 2 | +0.15 | CHOICE | ○ |
| 77 |
Alec Pierce
IR
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | IND | 70-7 | 5.79 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 78 |
DK Metcalf
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | PIT | 65-13 | 5.77 | 2 | -0.08 | CHOICE | ○ |
| 79 |
Carnell Tate
R
Out
Priced above the model; leans on positional value
|
WR | TEN | 61-18 | 5.75 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 80 |
Aaron Jones Sr
Model edge: volume/usage
|
RB | MIN | 98+18 | 5.69 | 2 | +0.08 | CHOICE | ○ |
| 81 |
Fernando Mendoza
R
Priced above the model; leans on positional value
|
QB | LV | 39-42 | 5.69 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 82 |
Wan'Dale Robinson
Model edge: volume/usage
|
WR | TEN | 87+5 | 5.69 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 83 | Kyle Pitts Sr | TE | ATL | 87+4 | 5.67 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 84 |
Jalen Hurts
IR
Priced above the model — light upside
|
QB | PHI | 78-6 | 5.64 | 2 | +0.12 | CHOICE | ○ |
| 85 |
Matthew Golden
Model edge: upside
|
WR | GB | 100+15 | 5.61 | 2 | +0.06 | CHOICE | ○ |
| 86 |
Jaylen Waddle
Questionable
Priced above the model — light projection
|
WR | DEN | 52-34 | 5.57 | 2 | +0.06 | CHOICE | ○ |
| 87 |
TreVeyon Henderson
Questionable
Priced above the model — light projection
|
RB | NE | 73-14 | 5.55 | 2 | -0.02 | CHOICE | ○ |
| 88 | JK Dobbins | RB | DEN | 85-3 | 5.54 | 2 | -0.02 | CHOICE | ○ |
| 89 |
Michael Pittman Jr
IR
Priced above the model — light upside
|
WR | PIT | 77-12 | 5.45 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 90 |
Drake Maye
Priced above the model — light upside
|
QB | NE | 50-40 | 5.44 | 3 | +0.16 | SELECT | ○ |
| 91 |
Jordyn Tyson
R
IR
Priced above the model; leans on positional value
|
WR | NO | 70-21 | 5.42 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 92 |
Makai Lemon
R
Priced above the model; leans on positional value
|
WR | PHI | 77-15 | 5.40 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 93 | Jonathon Brooks IR | RB | CAR | 97+4 | 5.35 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 94 |
Kyle Monangai
Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | CHI | 104+10 | 5.34 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 95 | Josh Jacobs | RB | GB | 99+4 | 5.32 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 96 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 135+39 | 5.31 | 3 | +0.24 | SELECT | ○ |
| 97 |
Isaiah Likely
Model edge: upside
|
TE | NYG | 113+16 | 5.31 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 98 |
Mark Andrews
Model edge: volume/usage
|
TE | BAL | 130+32 | 5.28 | 3 | +0.05 | SELECT | ○ |
| 99 | Jadarian Price R IR | RB | SEA | 101+2 | 5.28 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 100 | Gunnar Helm | TE | TEN | 100 | 5.27 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 101 |
Jakobi Meyers
Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | JAX | 90-11 | 5.27 | 3 | -0.10 | SELECT | ○ |
| 102 |
Jalen Coker
Priced above the model; leans on upside
|
WR | CAR | 91-11 | 5.26 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 103 | Brandon Aubrey | K | DAL | 121+18 | 5.25 | 3 | +0.37 | SELECT | ○ |
| 104 | Will Reichard | K | MIN | 144+40 | 5.22 | 3 | +0.31 | SELECT | ○ |
| 105 |
Dallas Goedert
Model edge: volume/usage
|
TE | PHI | 113+8 | 5.21 | 3 | -0.08 | SELECT | ○ |
| 106 |
Justin Herbert
Model edge: volume/usage
|
QB | LAC | 111+5 | 5.17 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 107 |
Caleb Williams
Priced above the model — light upside
|
QB | CHI | 79-28 | 5.17 | 3 | +0.14 | SELECT | ○ |
| 108 |
Bo Nix
Model edge: volume/usage
|
QB | DEN | 118+10 | 5.10 | 3 | +0.11 | SELECT | ○ |
| 109 |
Theo Johnson
Out
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Out); model has no injury input
|
TE | NYG | 127+18 | 5.10 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 110 |
Jordan Addison
Priced above the model — light upside
|
WR | MIN | 95-15 | 5.08 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 111 |
Jaleel McLaughlin
Priced above the model — light positional value
|
RB | CLE | 98-13 | 5.06 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 112 |
Quentin Johnston
Priced above the model — light upside
|
WR | LAC | 94-18 | 5.05 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 113 |
Patrick Mahomes
Priced above the model — light upside
|
QB | KC | 108-5 | 5.05 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 114 |
Kenyon Sadiq
R
Priced above the model; leans on volume/usage
|
TE | NYJ | 109-5 | 5.04 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 115 |
Evan Engram
Priced above the model; leans on consistency
|
TE | DEN | 91-24 | 5.04 | 3 | +0.10 | SELECT | ○ |
| 116 |
Colby Parkinson
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
TE | LAR | 121+5 | 5.03 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 117 |
Brock Purdy
Priced above the model; leans on volume/usage
|
QB | SF | 89-28 | 5.01 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 118 |
Austin Ekeler
Priced above the model — light projection
|
RB | WAS | 85-33 | 4.96 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 119 |
Josh Downs
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | IND | 94-25 | 4.96 | 3 | -0.21 | SELECT | ○ |
| 120 |
Michael Mayer
Model edge: upside
|
TE | LV | 139+19 | 4.95 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 121 | Mason Taylor | TE | NYJ | 124+3 | 4.89 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 122 |
Romeo Doubs
IR
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | NE | 100-22 | 4.89 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 123 | Jaylen Wright | RB | MIA | 126+3 | 4.89 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 124 |
Darren Waller
Model edge: upside
|
TE | CAR | 136+12 | 4.87 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 125 |
Jared Goff
Priced above the model — light upside
|
QB | DET | 102-23 | 4.86 | 3 | +0.08 | SELECT | ○ |
| 126 |
Jonah Coleman
R
Priced above the model — light positional value
|
RB | DEN | 118-8 | 4.86 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 127 |
Mike Gesicki
Model edge: upside
|
TE | CIN | 133+6 | 4.85 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 128 | Baker Mayfield | QB | TB | 125-3 | 4.84 | 3 | +0.12 | SELECT | ○ |
| 129 |
Emmett Johnson
R
Priced above the model — light positional value
|
RB | KC | 113-16 | 4.84 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 130 |
Alvin Kamara
Model edge: volume/usage
|
RB | NO | 145+15 | 4.82 | 3 | +0.14 | SELECT | ○ |
| 131 | Cade Otton | TE | TB | 153+22 | 4.81 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 132 |
Kaleb Johnson
Out
Priced above the model — light consistency
|
RB | GB | 76-56 | 4.81 | 3 | +0.16 | SELECT | ○ |
| 133 |
Chris Godwin Jr
Priced above the model — light projection
|
WR | TB | 77-56 | 4.80 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 134 | Tyrone Tracy IR | RB | NYG | 163+29 | 4.78 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 135 |
Stefon Diggs
Priced above the model — light projection
|
WR | WAS | 87-48 | 4.77 | 3 | -0.06 | SELECT | ○ |
| 136 |
Sean Tucker
Priced above the model — light volume/usage
|
RB | TB | 113-23 | 4.76 | 3 | +0.04 | SELECT | ○ |
| 137 | Tyler Bass | K | BUF | 138+1 | 4.74 | 3 | -0.13 | SELECT | ○ |
| 138 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 136-2 | 4.71 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 139 |
Blake Corum
Priced above the model — light positional value
|
RB | LAR | 126-13 | 4.69 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 140 |
RJ Harvey
Out
Priced above the model — light projection
|
RB | DEN | 92-48 | 4.69 | 3 | -0.15 | SELECT | ○ |
| 141 |
Matthew Stafford
Priced above the model — light upside
|
QB | LAR | 71-70 | 4.69 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 142 |
Khalil Shakir
Priced above the model — light upside
|
WR | BUF | 95-47 | 4.68 | 3 | +0.13 | SELECT | ○ |
| 143 |
MarShawn Lloyd
Priced above the model — light positional value
|
RB | GB | 126-17 | 4.65 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 144 |
Emanuel Wilson
Priced above the model — light consistency
|
RB | SEA | 136-8 | 4.60 | 3 | +0.04 | SELECT | ○ |
| 145 |
Dalton Kincaid
Questionable
Priced above the model — light positional value
|
TE | BUF | 123-22 | 4.60 | 3 | -0.10 | SELECT | ○ |
| 146 |
Jacory Croskey-Merritt
IR
Priced above the model — light projection
|
RB | WAS | 93-53 | 4.60 | 3 | -0.16 | SELECT | ○ |
| 147 |
Chimere Dike
Priced above the model — light positional value
|
WR | TEN | 135-12 | 4.59 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 148 |
Jayden Reed
IR
Priced above the model — light projection
|
WR | GB | 85-63 | 4.59 | 3 | -0.08 | SELECT | ○ |
| 149 |
Tre Tucker
Priced above the model — light positional value
|
WR | LV | 126-23 | 4.57 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 150 | Dawson Knox | TE | BUF | 160+10 | 4.57 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 151 | Jake Bates | K | DET | 139-12 | 4.57 | 3 | +0.20 | SELECT | ○ |
| 152 | Kyler Murray | QB | MIN | 129-23 | 4.56 | 3 | +0.19 | SELECT | ○ |
| 153 | Xavier Worthy | WR | KC | 102-51 | 4.56 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 154 | Kimani Vidal | RB | LAC | 159+5 | 4.54 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 155 | Chris Boswell | K | PIT | 156+1 | 4.54 | 3 | +0.25 | SELECT | ○ |
| 156 | Marquise Brown | WR | PHI | 121-35 | 4.53 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 157 | Chase McLaughlin | K | TB | 161+4 | 4.52 | 3 | +0.27 | SELECT | ○ |
| 158 | John Metchie | WR | CAR | 123-35 | 4.52 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 159 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 82-77 | 4.50 | 3 | -0.18 | SELECT | ○ |
| 160 | Chris Brooks IR | RB | GB | 138-22 | 4.50 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 161 | Woody Marks Questionable | RB | HOU | 137-24 | 4.49 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 162 | Jake Tonges IR | TE | SF | 142-20 | 4.48 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 163 | AJ Barner | TE | SEA | 150-13 | 4.48 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 164 | Cairo Santos | K | CHI | 148-16 | 4.46 | 3 | +0.41 | SELECT | ○ |
| 165 | Darnell Washington | TE | PIT | 148-17 | 4.46 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 166 | Jerome Ford | RB | ARI | 128-38 | 4.44 | 3 | +0.05 | SELECT | ○ |
| 167 | Hunter Henry | TE | NE | 137-30 | 4.43 | 3 | -0.15 | SELECT | ○ |
| 168 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 144-24 | 4.43 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 169 | Tyjae Spears Out | RB | TEN | 135-34 | 4.43 | 3 | -0.05 | SELECT | ○ |
| 170 | Jaxson Dart IR | QB | NYG | 110-60 | 4.42 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 171 | David Njoku IR | TE | LAC | 147-24 | 4.42 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 172 | Cameron Dicker | K | LAC | 123-49 | 4.41 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 173 | Eli Stowers R | TE | PHI | 140-33 | 4.41 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 174 | James Conner IR | RB | ARI | 153-21 | 4.37 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 175 | Emari Demercado | RB | HOU | 141-34 | 4.37 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 176 | Jordan Mason | RB | MIN | 113-63 | 4.37 | 3 | +0.14 | SELECT | ○ |
| 177 | Dak Prescott | QB | DAL | 67-110 | 4.35 | 3 | -0.16 | SELECT | ○ |
| 178 | Mike Washington R | RB | LV | 139-39 | 4.33 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 179 | Zach Ertz | TE | PHI | 151-28 | 4.33 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 180 | Cole Kmet IR | TE | CHI | 157-23 | 4.30 | 3 | +0.12 | SELECT | ○ |
| 181 | Rachaad White | RB | WAS | 138-43 | 4.29 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 182 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 140-42 | 4.27 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 183 | Devin Singletary | RB | NYG | 158-25 | 4.27 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 184 | Deebo Samuel Out | WR | SF | 109-75 | 4.26 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 185 | KC Concepcion R | WR | CLE | 129-56 | 4.26 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 186 | Juwan Johnson | TE | NO | 158-28 | 4.26 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 187 | Jayden Higgins IR | WR | HOU | 133-54 | 4.25 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 188 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 166-22 | 4.25 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 189 | Tyler Higbee | TE | LAR | 163-26 | 4.24 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 190 | Elijah Arroyo IR | TE | SEA | 151-39 | 4.24 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 191 | Joshua Palmer | WR | BUF | 126-65 | 4.23 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 192 | Spencer Shrader | K | IND | 184-8 | 4.21 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 193 | Charlie Kolar | TE | LAC | 145-48 | 4.21 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 194 | Evan McPherson | K | CIN | 152-42 | 4.20 | 3 | +0.06 | SELECT | ○ |
| 195 | Jake Ferguson | TE | DAL | 146-49 | 4.19 | 3 | -0.16 | SELECT | ○ |
| 196 | Harrison Butker | K | KC | 149-47 | 4.12 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 197 | Tyler Shough | QB | NO | 115-82 | 4.10 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 198 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 155-43 | 4.09 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 199 | Keenan Allen | WR | IND | 148-51 | 4.09 | 3 | +0.09 | SELECT | ○ |
| 200 | Sam Darnold | QB | SEA | 144-56 | 4.07 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 201 | Brandon Aiyuk DNR | WR | SF | 137-64 | 4.06 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 202 | Cam Little | K | JAX | 155-47 | 4.05 | 3 | -0.11 | SELECT | ○ |
| 203 | Brian Robinson Jr Out | RB | ATL | 152-51 | 4.03 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 204 | Eddy Pineiro | K | SF | 142-62 | 4.02 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 205 | Audric Estime | RB | CLE | 169-36 | 4.02 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 206 | Zach Charbonnet Questionable | RB | SEA | 138-68 | 3.98 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 207 | Ricky Pearsall IR | WR | SF | 112-95 | 3.98 | 3 | -0.08 | SELECT | ○ |
| 208 | Kaytron Allen R | RB | MIA | 157-51 | 3.98 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 209 | Jalen Nailor | WR | LV | 143-66 | 3.98 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 210 | Jordan James | RB | SF | 152-58 | 3.95 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 211 | Chad Ryland | K | ARI | 174-37 | 3.95 | 3 | +0.25 | SELECT | ○ |
| 212 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 165-47 | 3.95 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 213 | Malik Washington | WR | MIA | 143-70 | 3.93 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 214 | Charlie Smyth | K | NO | 146-68 | 3.92 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 215 | Malik Davis IR | RB | DAL | 162-53 | 3.92 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 216 | Kendre Miller | RB | NO | 153-63 | 3.90 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
