Available 1057 of 1352 players
REDRAFT · PPR as of Oct 31 showing ALL (incl. inactive) · back to active boardNot on your roster — free agents + waiver wire.
| Player | Pos | Team | ADP ⇅ | PigPro ⇅ | Tier | Δ7d ⇅ | Rec | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Amon-Ra St Brown
Model edge: volume/usage & positional value
|
WR | DET | 7+6 | 8.26 | 1 | -0.06 | PRIME | ○ |
| 2 |
Justin Jefferson
Model edge: volume/usage & positional value
|
WR | MIN | 9+7 | 8.18 | 1 | -0.01 | PRIME | ○ |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 4+1 | 8.10 | 1 | +0.02 | PRIME | ○ |
| 4 |
Drake London
Model edge: volume/usage & positional value
|
WR | ATL | 13+9 | 8.08 | 1 | -0.21 | PRIME | ○ |
| 5 |
Malik Nabers
Model edge: volume/usage & projection
|
WR | NYG | 26+21 | 8.08 | 1 | +0.16 | PRIME | ○ |
| 6 |
Trey McBride
Model edge: volume/usage & positional value
|
TE | ARI | 32+26 | 8.06 | 1 | +0.04 | PRIME | ○ |
| 7 |
AJ Brown
Questionable
Model sees volume/usage & positional value — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
WR | PHI | 17+10 | 7.94 | 1 | -0.07 | PRIME | ○ |
| 8 |
Colston Loveland
Questionable
Model sees upside & volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
TE | CHI | 47+39 | 7.91 | 1 | +0.00 | PRIME | ○ |
| 9 |
Brock Bowers
Model edge: volume/usage & positional value
|
TE | LV | 34+25 | 7.76 | 1 | +0.16 | PRIME | ○ |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 7.75 | 1 | -0.07 | PRIME | ○ |
| 11 |
Puka Nacua
Priced above the model — light upside
|
WR | LAR | 4-7 | 7.62 | 1 | +0.01 | PRIME | ○ |
| 12 |
Jaxon Smith-Njigba
Priced above the model — light upside
|
WR | SEA | 5-7 | 7.54 | 1 | -0.13 | PRIME | ○ |
| 13 |
Nico Collins
Model edge: positional value & volume/usage
|
WR | HOU | 19+6 | 7.48 | 2 | +0.04 | CHOICE | ○ |
| 14 | George Pickens Questionable | WR | DAL | 15+1 | 7.46 | 2 | +0.15 | CHOICE | ○ |
| 15 |
Tee Higgins
Model edge: volume/usage
|
WR | CIN | 34+19 | 7.35 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 16 |
Josh Allen
Model edge: volume/usage & positional value
|
QB | BUF | 24+8 | 7.32 | 2 | +0.13 | CHOICE | ○ |
| 17 |
Zay Flowers
Model edge: volume/usage & positional value
|
WR | BAL | 26+9 | 7.12 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 18 |
Garrett Wilson
Model edge: volume/usage & positional value
|
WR | NYJ | 26+8 | 7.08 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 19 |
Lamar Jackson
Model edge: projection
|
QB | BAL | 51+32 | 7.07 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 20 |
Tyler Warren
Model edge: volume/usage
|
TE | IND | 63+43 | 6.92 | 2 | +0.12 | CHOICE | ○ |
| 21 |
Emeka Egbuka
Out
Model sees volume/usage & upside — but the market discount may be injury-driven (Out); model has no injury input
|
WR | TB | 34+13 | 6.90 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 22 |
DeVonta Smith
Out
Model sees volume/usage & positional value — but the market discount may be injury-driven (Out); model has no injury input
|
WR | PHI | 27+5 | 6.89 | 2 | -0.07 | CHOICE | ○ |
| 23 |
Davante Adams
IR
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
WR | LAR | 38+15 | 6.88 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 24 |
Ladd McConkey
Model edge: volume/usage
|
WR | LAC | 41+17 | 6.85 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 25 |
Sam LaPorta
Model edge: volume/usage
|
TE | DET | 90+65 | 6.74 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 26 |
Chris Olave
Priced above the model — light projection
|
WR | NO | 18-8 | 6.74 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 27 | Tyreek Hill Questionable | WR | MIA | 27 | 6.60 | 2 | -0.08 | CHOICE | ○ |
| 28 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 32+4 | 6.60 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 29 |
George Kittle
Model edge: volume/usage
|
TE | SF | 77+48 | 6.57 | 2 | +0.04 | CHOICE | ○ |
| 30 |
DJ Moore
Questionable
Model sees upside & volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
WR | BUF | 48+18 | 6.51 | 2 | -0.10 | CHOICE | ○ |
| 31 |
Joe Burrow
Model edge: projection
|
QB | CIN | 44+13 | 6.50 | 2 | +0.17 | CHOICE | ○ |
| 32 |
Terry McLaurin
IR
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
WR | WAS | 48+16 | 6.36 | 2 | +0.11 | CHOICE | ○ |
| 33 |
Brian Thomas Jr
Model edge: projection
|
WR | JAX | 82+49 | 6.35 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 34 |
Courtland Sutton
Model edge: volume/usage
|
WR | DEN | 61+27 | 6.33 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 35 |
Mike Evans
Out
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Out); model has no injury input
|
WR | SF | 53+18 | 6.32 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 36 |
Jameson Williams
Model edge: volume/usage
|
WR | DET | 46+10 | 6.24 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 37 |
Jayden Daniels
Model edge: projection
|
QB | WAS | 81+44 | 6.23 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 38 |
Harold Fannin
Model edge: volume/usage
|
TE | CLE | 83+45 | 6.23 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 39 |
Rashee Rice
Priced above the model — light projection
|
WR | KC | 17-22 | 6.20 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 40 |
Tucker Kraft
Model edge: volume/usage
|
TE | GB | 109+69 | 6.20 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 41 |
Christian Watson
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
WR | GB | 51+10 | 6.15 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 42 |
Parker Washington
Model edge: volume/usage
|
WR | JAX | 51+9 | 6.13 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 43 |
Travis Kelce
Model edge: volume/usage
|
TE | KC | 109+66 | 6.12 | 2 | -0.23 | CHOICE | ○ |
| 44 |
Michael Wilson
Model edge: upside & volume/usage
|
WR | ARI | 73+29 | 6.06 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 45 |
Luther Burden
Model edge: positional value
|
WR | CHI | 50+5 | 6.02 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 46 |
Rome Odunze
Model edge: volume/usage
|
WR | CHI | 57+11 | 6.02 | 2 | +0.05 | CHOICE | ○ |
| 47 | Jason Myers | K | SEA | 110+63 | 5.84 | 2 | +0.15 | CHOICE | ○ |
| 48 |
Marvin Harrison Jr
Model edge: volume/usage
|
WR | ARI | 65+17 | 5.84 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 49 |
Alec Pierce
IR
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
WR | IND | 70+21 | 5.79 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 50 |
DK Metcalf
Model edge: volume/usage
|
WR | PIT | 65+15 | 5.77 | 2 | -0.08 | CHOICE | ○ |
| 51 |
Carnell Tate
R
Out
Model sees positional value — but the market discount may be injury-driven (Out); model has no injury input
|
WR | TEN | 61+10 | 5.75 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 52 |
Wan'Dale Robinson
Model edge: volume/usage
|
WR | TEN | 87+35 | 5.69 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 53 |
Fernando Mendoza
R
Priced above the model; leans on positional value
|
QB | LV | 39-14 | 5.69 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 54 |
Kyle Pitts Sr
Model edge: volume/usage
|
TE | ATL | 87+33 | 5.67 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 55 |
Jalen Hurts
IR
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
QB | PHI | 78+23 | 5.64 | 2 | +0.12 | CHOICE | ○ |
| 56 |
Matthew Golden
Model edge: upside
|
WR | GB | 100+44 | 5.61 | 2 | +0.06 | CHOICE | ○ |
| 57 |
Jaylen Waddle
Questionable
Priced above the model — light projection
|
WR | DEN | 52-5 | 5.57 | 2 | +0.06 | CHOICE | ○ |
| 58 |
Michael Pittman Jr
IR
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
WR | PIT | 77+19 | 5.45 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 59 |
Drake Maye
Priced above the model — light upside
|
QB | NE | 50-9 | 5.44 | 3 | +0.16 | SELECT | ○ |
| 60 |
Jordyn Tyson
R
IR
Model sees positional value — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
WR | NO | 70+10 | 5.42 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 61 |
Makai Lemon
R
Model edge: positional value
|
WR | PHI | 77+16 | 5.40 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 62 |
Isaiah Likely
Model edge: upside
|
TE | NYG | 113+51 | 5.31 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 63 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 135+72 | 5.31 | 3 | +0.24 | SELECT | ○ |
| 64 |
Mark Andrews
Model edge: volume/usage
|
TE | BAL | 130+66 | 5.28 | 3 | +0.05 | SELECT | ○ |
| 65 |
Jakobi Meyers
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
WR | JAX | 90+25 | 5.27 | 3 | -0.10 | SELECT | ○ |
| 66 |
Gunnar Helm
Model edge: upside
|
TE | TEN | 100+34 | 5.27 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 67 |
Jalen Coker
Model edge: upside
|
WR | CAR | 91+24 | 5.26 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 68 | Brandon Aubrey | K | DAL | 121+53 | 5.25 | 3 | +0.37 | SELECT | ○ |
| 69 | Will Reichard | K | MIN | 144+75 | 5.22 | 3 | +0.31 | SELECT | ○ |
| 70 |
Dallas Goedert
Model edge: volume/usage
|
TE | PHI | 113+43 | 5.21 | 3 | -0.08 | SELECT | ○ |
| 71 |
Justin Herbert
Model edge: volume/usage
|
QB | LAC | 111+40 | 5.17 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 72 |
Caleb Williams
Model edge: volume/usage
|
QB | CHI | 79+7 | 5.17 | 3 | +0.14 | SELECT | ○ |
| 73 |
Theo Johnson
Out
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Out); model has no injury input
|
TE | NYG | 127+54 | 5.10 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 74 |
Bo Nix
Model edge: volume/usage
|
QB | DEN | 118+44 | 5.10 | 3 | +0.11 | SELECT | ○ |
| 75 |
Jordan Addison
Model edge: volume/usage
|
WR | MIN | 95+20 | 5.08 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 76 |
Quentin Johnston
Model edge: volume/usage
|
WR | LAC | 94+18 | 5.05 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 77 |
Patrick Mahomes
Model edge: volume/usage
|
QB | KC | 108+31 | 5.05 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 78 |
Kenyon Sadiq
R
Model edge: volume/usage
|
TE | NYJ | 109+31 | 5.04 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 79 |
Evan Engram
Model edge: consistency
|
TE | DEN | 91+12 | 5.04 | 3 | +0.10 | SELECT | ○ |
| 80 |
Colby Parkinson
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
TE | LAR | 121+41 | 5.03 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 81 |
Brock Purdy
Model edge: volume/usage
|
QB | SF | 89+8 | 5.01 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 82 |
Josh Downs
Model edge: volume/usage
|
WR | IND | 94+12 | 4.96 | 3 | -0.21 | SELECT | ○ |
| 83 |
Michael Mayer
Model edge: upside
|
TE | LV | 139+56 | 4.95 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 84 |
Mason Taylor
Model edge: volume/usage
|
TE | NYJ | 124+40 | 4.89 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 85 |
Romeo Doubs
IR
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
WR | NE | 100+15 | 4.89 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 86 |
Darren Waller
Model edge: upside
|
TE | MIA | 136+50 | 4.87 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 87 |
Jared Goff
Model edge: volume/usage
|
QB | DET | 102+15 | 4.86 | 3 | +0.08 | SELECT | ○ |
| 88 |
Mike Gesicki
Model edge: upside
|
TE | CIN | 133+45 | 4.85 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 89 |
Baker Mayfield
Model edge: volume/usage
|
QB | TB | 125+36 | 4.84 | 3 | +0.12 | SELECT | ○ |
| 90 | Cade Otton | TE | TB | 153+63 | 4.81 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 91 |
Chris Godwin Jr
Priced above the model — light projection
|
WR | TB | 77-14 | 4.80 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 92 |
Stefon Diggs
Priced above the model — light projection
|
WR | NE | 87-5 | 4.77 | 3 | -0.06 | SELECT | ○ |
| 93 | Tyler Bass | K | BUF | 138+45 | 4.74 | 3 | -0.13 | SELECT | ○ |
| 94 |
Jerry Jeudy
Model edge: volume/usage & upside
|
WR | CLE | 136+42 | 4.71 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 95 |
Matthew Stafford
Priced above the model — light upside
|
QB | LAR | 71-24 | 4.69 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 96 | Khalil Shakir | WR | BUF | 95-1 | 4.68 | 3 | +0.13 | SELECT | ○ |
| 97 |
Dalton Kincaid
Questionable
Model sees consistency — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
TE | BUF | 123+26 | 4.60 | 3 | -0.10 | SELECT | ○ |
| 98 |
Chimere Dike
Model edge: upside
|
WR | TEN | 135+37 | 4.59 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 99 |
Jayden Reed
IR
Priced above the model — light projection
|
WR | GB | 85-14 | 4.59 | 3 | -0.08 | SELECT | ○ |
| 100 | Jake Bates | K | DET | 139+39 | 4.57 | 3 | +0.20 | SELECT | ○ |
| 101 | Dawson Knox | TE | BUF | 160+59 | 4.57 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 102 |
Tre Tucker
Model edge: volume/usage
|
WR | LV | 126+24 | 4.57 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 103 | Xavier Worthy | WR | KC | 102-1 | 4.56 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 104 |
Kyler Murray
Model edge: volume/usage
|
QB | MIN | 129+25 | 4.56 | 3 | +0.19 | SELECT | ○ |
| 105 | Chris Boswell | K | PIT | 156+51 | 4.54 | 3 | +0.25 | SELECT | ○ |
| 106 |
Marquise Brown
Model edge: volume/usage
|
WR | PHI | 121+15 | 4.53 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 107 | Chase McLaughlin | K | TB | 161+54 | 4.52 | 3 | +0.27 | SELECT | ○ |
| 108 |
John Metchie
Model edge: upside
|
WR | CAR | 123+15 | 4.52 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 109 |
Trevor Lawrence
Priced above the model — light upside
|
QB | JAX | 82-27 | 4.50 | 3 | -0.18 | SELECT | ○ |
| 110 |
AJ Barner
Model edge: volume/usage
|
TE | SEA | 150+40 | 4.48 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 111 |
Jake Tonges
IR
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
TE | SF | 142+31 | 4.48 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 112 | Cairo Santos | K | CHI | 148+36 | 4.46 | 3 | +0.41 | SELECT | ○ |
| 113 |
Darnell Washington
Model edge: volume/usage
|
TE | PIT | 148+35 | 4.46 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 114 |
Hunter Henry
Model edge: volume/usage
|
TE | NE | 137+23 | 4.43 | 3 | -0.15 | SELECT | ○ |
| 115 |
Jaxson Dart
IR
Priced above the model — light upside
|
QB | NYG | 110-5 | 4.42 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 116 |
David Njoku
IR
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
TE | LAC | 147+31 | 4.42 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 117 |
Eli Stowers
R
Model edge: volume/usage
|
TE | PHI | 140+23 | 4.41 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 118 | Cameron Dicker | K | LAC | 123+5 | 4.41 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 119 |
Dak Prescott
Priced above the model — light projection
|
QB | DAL | 67-52 | 4.35 | 3 | -0.16 | SELECT | ○ |
| 120 | Zach Ertz | TE | WAS | 151+31 | 4.33 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 121 | Cole Kmet IR | TE | CHI | 157+36 | 4.30 | 3 | +0.12 | SELECT | ○ |
| 122 |
KC Concepcion
R
Model edge: volume/usage
|
WR | CLE | 129+7 | 4.26 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 123 | Juwan Johnson | TE | NO | 158+35 | 4.26 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 124 |
Deebo Samuel
Out
Priced above the model — light positional value
|
WR | WAS | 109-15 | 4.26 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 125 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 166+41 | 4.25 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 126 |
Jayden Higgins
IR
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
WR | HOU | 133+7 | 4.25 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 127 | Tyler Higbee | TE | LAR | 163+36 | 4.24 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 128 | Elijah Arroyo IR | TE | SEA | 151+23 | 4.24 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 129 | Joshua Palmer | WR | BUF | 126-3 | 4.23 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 130 | Spencer Shrader | K | IND | 184+54 | 4.21 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 131 |
Charlie Kolar
Model edge: upside
|
TE | LAC | 145+14 | 4.21 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 132 | Evan McPherson | K | CIN | 152+20 | 4.20 | 3 | +0.06 | SELECT | ○ |
| 133 |
Jake Ferguson
Model edge: volume/usage
|
TE | DAL | 146+13 | 4.19 | 3 | -0.16 | SELECT | ○ |
| 134 | Harrison Butker | K | KC | 149+15 | 4.12 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 135 |
Tyler Shough
Priced above the model — light upside
|
QB | NO | 115-20 | 4.10 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 136 |
Keenan Allen
Model edge: volume/usage
|
WR | LAC | 148+12 | 4.09 | 3 | +0.09 | SELECT | ○ |
| 137 | Kayshon Boutte | WR | NE | 155+18 | 4.09 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 138 |
Sam Darnold
Model edge: volume/usage
|
QB | SEA | 144+6 | 4.07 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 139 | Brandon Aiyuk DNR | WR | SF | 137-2 | 4.06 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 140 | Cam Little | K | JAX | 155+15 | 4.05 | 3 | -0.11 | SELECT | ○ |
| 141 | Eddy Pineiro | K | SF | 142+1 | 4.02 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 142 | Jalen Nailor | WR | LV | 143+1 | 3.98 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 143 |
Ricky Pearsall
IR
Priced above the model — light positional value
|
WR | SF | 112-31 | 3.98 | 3 | -0.08 | SELECT | ○ |
| 144 | Chad Ryland | K | ARI | 174+30 | 3.95 | 3 | +0.25 | SELECT | ○ |
| 145 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 165+20 | 3.95 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 146 | Malik Washington | WR | MIA | 143-3 | 3.93 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 147 | Charlie Smyth | K | NO | 146-1 | 3.92 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 148 |
Theo Wease
Priced above the model — light positional value
|
WR | MIA | 133-15 | 3.90 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 149 | Tyler Loop | K | BAL | 168+19 | 3.90 | 3 | +0.12 | SELECT | ○ |
| 150 |
Ty Simpson
R
Priced above the model — light positional value
|
QB | LAR | 141-9 | 3.89 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 151 | Houston Texans | DEF | HOU | 147-4 | 3.88 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 152 | Matt Gay | K | LV | 177+25 | 3.88 | 3 | +0.17 | SELECT | ○ |
| 153 | Greg Dulcich | TE | MIA | 167+14 | 3.85 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 154 | Tommy Tremble | TE | CAR | 190+36 | 3.83 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 155 | DeMario Douglas | WR | NE | 142-13 | 3.83 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 156 | Troy Franklin | WR | DEN | 172+16 | 3.82 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 157 | Harrison Mevis | K | LAR | 136-21 | 3.82 | 3 | -0.06 | SELECT | ○ |
| 158 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 149-9 | 3.81 | 3 | — | SELECT | ○ |
| 159 | Los Angeles Rams | DEF | LAR | 149-10 | 3.81 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 160 | Jalen McMillan IR | WR | TB | 140-20 | 3.78 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 161 | Noah Gray | TE | KC | 172+11 | 3.75 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 162 | Denver Broncos | DEF | DEN | 151-11 | 3.75 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 163 | Denzel Boston R | WR | CLE | 153-10 | 3.74 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 164 | Jordan Love | QB | GB | 140-24 | 3.73 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 165 | Pat Bryant IR | WR | DEN | 155-10 | 3.73 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 166 | Dalton Schultz | TE | HOU | 178+12 | 3.73 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 167 | Jauan Jennings | WR | MIN | 154-13 | 3.73 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 168 | Jalen Tolbert | WR | MIA | 167-1 | 3.72 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 169 | Geno Smith | QB | NYJ | 166-3 | 3.72 | 3 | +0.06 | SELECT | ○ |
| 170 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 176+6 | 3.71 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 171 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 166-5 | 3.70 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 172 | Will Levis | QB | TEN | 150-22 | 3.70 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 173 | Seattle Seahawks | DEF | SEA | 153-20 | 3.69 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 174 | Julian Hill IR | TE | NE | — | 3.69 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 175 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 161-14 | 3.69 | 3 | +0.05 | SELECT | ○ |
| 176 | Andrei Iosivas IR | WR | CIN | 199+23 | 3.69 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 177 | Daniel Bellinger | TE | TEN | 187+10 | 3.67 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 178 | Terrance Ferguson IR | TE | LAR | 173-5 | 3.67 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 179 | Ben Sinnott | TE | WAS | 184+5 | 3.67 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 180 | Ja'Tavion Sanders Out | TE | CAR | 178-2 | 3.66 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 181 | Wil Lutz | K | DEN | 167-14 | 3.64 | 3 | +0.39 | SELECT | ○ |
| 182 | JJ McCarthy | QB | MIN | 105-77 | 3.64 | 3 | -0.12 | SELECT | ○ |
| 183 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI | 155-28 | 3.62 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 184 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 168-16 | 3.62 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 185 | Cooper Kupp | WR | SEA | 170-15 | 3.61 | 3 | +0.04 | SELECT | ○ |
| 186 | Devaughn Vele | WR | NO | 158-28 | 3.61 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 187 | Tory Horton | WR | SEA | 169-18 | 3.61 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 188 | TJ Hockenson | TE | MIN | 154-34 | 3.61 | 3 | +0.06 | SELECT | ○ |
| 189 | Calvin Austin III IR | WR | NYG | — | 3.59 | 3 | +0.05 | SELECT | ○ |
| 190 | Cedric Tillman | WR | CLE | — | 3.57 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 191 | Xavier Legette IR | WR | CAR | 191 | 3.56 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 192 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT | 157-35 | 3.56 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 193 | Van Jefferson | WR | WAS | — | 3.56 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 194 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 173-21 | 3.56 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 195 | Antonio Williams R | WR | WAS | 156-39 | 3.55 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 196 | Kendrick Bourne | WR | ARI | — | 3.53 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 197 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 167-30 | 3.52 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 198 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 169-29 | 3.52 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 199 | Drew Sample | TE | CIN | — | 3.52 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 200 | Dontayvion Wicks Out | WR | PHI | 153-47 | 3.51 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 201 | Josh Oliver IR | TE | MIN | — | 3.51 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 202 | Minnesota Vikings | DEF | MIN | 159-43 | 3.50 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 203 | Kirk Cousins | QB | LV | 162-41 | 3.50 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 204 | Mack Hollins IR | WR | NE | 192-12 | 3.50 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 205 | Tank Dell | WR | HOU | 153-52 | 3.49 | 4 | +0.03 | RESERVE | ○ |
| 206 | Brock Wright | TE | DET | — | 3.49 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 207 | Jonnu Smith Out | TE | PIT | 193-14 | 3.49 | 4 | +0.03 | RESERVE | ○ |
| 208 | Jahan Dotson | WR | ATL | — | 3.48 | 4 | +0.05 | RESERVE | ○ |
| 209 | David Sills V | WR | TB | — | 3.48 | 4 | +0.04 | RESERVE | ○ |
| 210 | Treylon Burks Questionable | WR | WAS | — | 3.47 | 4 | +0.01 | RESERVE | ○ |
| 211 | Bryce Young | QB | CAR | 167-44 | 3.46 | 4 | -0.03 | RESERVE | ○ |
| 212 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | — | 3.46 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 213 | Isaiah Bond | WR | CLE | 198-15 | 3.46 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 214 | Tyler Lockett | WR | LV | — | 3.46 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 215 | Malik Willis | QB | MIA | 159-56 | 3.45 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
