Available 498 of 1321 players
REDRAFT · PPR as of Aug 27 showing ALL (incl. inactive) · back to active boardNot on your roster — free agents + waiver wire.
| Player | Pos | Team | ADP ⇅ | PigPro ⇅ | Tier | Δ7d ⇅ | Rec | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
De'Von Achane
Model edge: volume/usage & positional value
|
RB | MIA | 11+10 | 8.90 | 1 | +0.22 | PRIME | ○ |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1-1 | 8.71 | 1 | +0.06 | PRIME | ○ |
| 3 | Christian McCaffrey Questionable | RB | SF | 7+4 | 8.70 | 1 | +0.21 | PRIME | ○ |
| 4 |
Chase Brown
Model edge: volume/usage & positional value
|
RB | CIN | 13+9 | 8.52 | 1 | +0.09 | PRIME | ○ |
| 5 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2-3 | 8.31 | 1 | +0.31 | PRIME | ○ |
| 6 |
Kenneth Walker
Questionable
Model sees positional value — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | KC | 22+16 | 8.15 | 1 | +0.13 | PRIME | ○ |
| 7 |
Bucky Irving
Model edge: projection & volume/usage
|
RB | TB | 45+38 | 8.09 | 1 | -0.10 | PRIME | ○ |
| 8 |
Ashton Jeanty
Questionable
Model sees volume/usage & positional value — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | LV | 18+10 | 7.97 | 1 | -0.25 | PRIME | ○ |
| 9 | James Cook | RB | BUF | 12+3 | 7.89 | 1 | +0.13 | PRIME | ○ |
| 10 |
Breece Hall
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | NYJ | 35+25 | 7.79 | 1 | +0.05 | PRIME | ○ |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7-4 | 7.70 | 1 | +0.23 | PRIME | ○ |
| 12 |
Saquon Barkley
Model edge: volume/usage & positional value
|
RB | PHI | 19+7 | 7.60 | 1 | +0.06 | PRIME | ○ |
| 13 | Jeremiyah Love R Questionable | RB | ARI | 15+2 | 7.42 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 14 |
Josh Jacobs
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | GB | 31+17 | 7.40 | 2 | +0.10 | CHOICE | ○ |
| 15 |
Omarion Hampton
Model edge: volume/usage & positional value
|
RB | LAC | 23+8 | 7.20 | 2 | +0.16 | CHOICE | ○ |
| 16 |
D'Andre Swift
Model edge: volume/usage
|
RB | CHI | 46+30 | 7.16 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 17 |
David Montgomery
Model edge: projection
|
RB | HOU | 58+41 | 7.09 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 18 |
Josh Allen
Model edge: volume/usage & projection
|
QB | BUF | 34+16 | 7.08 | 2 | +0.04 | CHOICE | ○ |
| 19 |
Lamar Jackson
Model edge: projection
|
QB | BAL | 56+37 | 6.96 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 20 |
Quinshon Judkins
Model edge: volume/usage
|
RB | CLE | 51+31 | 6.91 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 21 |
Travis Etienne
Model edge: volume/usage
|
RB | NO | 39+18 | 6.85 | 2 | +0.22 | CHOICE | ○ |
| 22 |
Javonte Williams
Model edge: volume/usage
|
RB | DAL | 37+15 | 6.76 | 2 | +0.11 | CHOICE | ○ |
| 23 |
Kyren Williams
Model edge: volume/usage
|
RB | LAR | 32+9 | 6.67 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 24 |
Derrick Henry
Priced above the model — light projection
|
RB | BAL | 17-7 | 6.57 | 2 | +0.14 | CHOICE | ○ |
| 25 |
Rico Dowdle
Model edge: upside & volume/usage
|
RB | PIT | 75+50 | 6.52 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 26 |
Chuba Hubbard
Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | CAR | 81+55 | 6.44 | 2 | -0.30 | CHOICE | ○ |
| 27 |
Jayden Daniels
Model edge: projection
|
QB | WAS | 72+45 | 6.41 | 2 | +0.19 | CHOICE | ○ |
| 28 |
Rhamondre Stevenson
Model edge: volume/usage
|
RB | NE | 65+37 | 6.29 | 2 | +0.05 | CHOICE | ○ |
| 29 |
Joe Burrow
Model edge: projection
|
QB | CIN | 57+28 | 6.29 | 2 | +0.25 | CHOICE | ○ |
| 30 |
Tony Pollard
Model edge: volume/usage
|
RB | TEN | 70+40 | 6.27 | 2 | -0.10 | CHOICE | ○ |
| 31 |
Cam Skattebo
Model edge: volume/usage
|
RB | NYG | 39+8 | 6.09 | 2 | +0.06 | CHOICE | ○ |
| 32 |
Jaylen Warren
Model edge: volume/usage
|
RB | PIT | 59+27 | 6.06 | 2 | +0.08 | CHOICE | ○ |
| 33 |
Bhayshul Tuten
Model edge: upside
|
RB | JAX | 53+20 | 5.96 | 2 | +0.04 | CHOICE | ○ |
| 34 |
Kenneth Gainwell
Model edge: upside & volume/usage
|
RB | TB | 99+65 | 5.89 | 2 | -0.11 | CHOICE | ○ |
| 35 | Jason Myers | K | SEA | 137+102 | 5.70 | 2 | +0.13 | CHOICE | ○ |
| 36 |
TreVeyon Henderson
Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | NE | 63+27 | 5.70 | 2 | -0.21 | CHOICE | ○ |
| 37 | Fernando Mendoza R | QB | LV | 39+2 | 5.69 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 38 |
Jalen Hurts
Model edge: volume/usage
|
QB | PHI | 78+40 | 5.67 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 39 |
Aaron Jones
Model edge: volume/usage
|
RB | MIN | 104+65 | 5.45 | 3 | -0.24 | SELECT | ○ |
| 40 |
JK Dobbins
Model edge: consistency
|
RB | DEN | 88+48 | 5.44 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 41 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 137+96 | 5.38 | 3 | +0.15 | SELECT | ○ |
| 42 |
Jonathon Brooks
Model edge: volume/usage
|
RB | CAR | 95+53 | 5.36 | 3 | +0.24 | SELECT | ○ |
| 43 | Brandon Aubrey | K | DAL | 129+86 | 5.31 | 3 | +0.04 | SELECT | ○ |
| 44 |
Drake Maye
Model edge: consistency
|
QB | NE | 51+7 | 5.31 | 3 | +0.22 | SELECT | ○ |
| 45 |
Jadarian Price
R
Model edge: volume/usage
|
RB | SEA | 101+56 | 5.28 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 46 |
Patrick Mahomes
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
QB | KC | 102+56 | 5.25 | 3 | +0.06 | SELECT | ○ |
| 47 |
Justin Herbert
Model edge: volume/usage
|
QB | LAC | 105+58 | 5.24 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 48 |
Kyle Monangai
Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | CHI | 111+63 | 5.22 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 49 |
Bo Nix
Model edge: volume/usage
|
QB | DEN | 112+63 | 5.14 | 3 | +0.05 | SELECT | ○ |
| 50 |
Brock Purdy
Model edge: volume/usage
|
QB | SF | 87+37 | 5.12 | 3 | +0.08 | SELECT | ○ |
| 51 |
Kaleb Johnson
Model edge: upside
|
RB | PIT | 76+25 | 5.02 | 3 | +0.11 | SELECT | ○ |
| 52 |
Caleb Williams
Model edge: volume/usage
|
QB | CHI | 90+38 | 4.93 | 3 | +0.11 | SELECT | ○ |
| 53 |
Emanuel Wilson
Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | SEA | 124+71 | 4.91 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 54 |
Jared Goff
Model edge: volume/usage
|
QB | DET | 100+46 | 4.91 | 3 | -0.06 | SELECT | ○ |
| 55 |
Jaylen Wright
Model edge: upside
|
RB | MIA | 126+71 | 4.89 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 56 |
Baker Mayfield
Model edge: volume/usage & projection
|
QB | TB | 130+74 | 4.86 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 57 |
Jonah Coleman
R
Model edge: volume/usage
|
RB | DEN | 118+61 | 4.86 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 58 |
Rachaad White
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | WAS | 114+56 | 4.85 | 3 | -0.15 | SELECT | ○ |
| 59 |
Emmett Johnson
R
Model edge: volume/usage
|
RB | KC | 113+54 | 4.84 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 60 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 158+98 | 4.80 | 3 | -0.17 | SELECT | ○ |
| 61 |
Blake Corum
Model edge: upside
|
RB | LAR | 122+61 | 4.76 | 3 | -0.16 | SELECT | ○ |
| 62 |
RJ Harvey
Model edge: upside
|
RB | DEN | 92+30 | 4.75 | 3 | -0.36 | SELECT | ○ |
| 63 | Cameron Dicker | K | LAC | 142+79 | 4.71 | 3 | +0.04 | SELECT | ○ |
| 64 |
Sean Tucker
Model edge: upside
|
RB | TB | 115+51 | 4.68 | 3 | -0.05 | SELECT | ○ |
| 65 |
Isaiah Davis
Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | NYJ | 135+70 | 4.64 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 66 | Alvin Kamara Questionable | RB | NO | 150+84 | 4.63 | 3 | -0.32 | SELECT | ○ |
| 67 |
Matthew Stafford
Model edge: volume/usage
|
QB | LAR | 77+10 | 4.60 | 3 | +0.08 | SELECT | ○ |
| 68 |
Tyjae Spears
Model edge: volume/usage
|
RB | TEN | 131+63 | 4.56 | 3 | -0.05 | SELECT | ○ |
| 69 | Kimani Vidal | RB | LAC | 162+93 | 4.50 | 3 | -0.44 | SELECT | ○ |
| 70 |
Dak Prescott
Priced above the model — light projection
|
QB | DAL | 65-5 | 4.48 | 3 | +0.12 | SELECT | ○ |
| 71 | Eddy Pineiro | K | SF | 142+71 | 4.47 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 72 |
Jerome Ford
Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | WAS | 128+56 | 4.44 | 3 | +0.08 | SELECT | ○ |
| 73 |
Trevor Lawrence
Model edge: volume/usage
|
QB | JAX | 91+18 | 4.42 | 3 | +0.15 | SELECT | ○ |
| 74 | Cam Little | K | JAX | 152+78 | 4.38 | 3 | +0.09 | SELECT | ○ |
| 75 |
Kyler Murray
Model edge: volume/usage
|
QB | MIN | 134+59 | 4.36 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 76 |
Woody Marks
Model edge: volume/usage
|
RB | HOU | 140+64 | 4.35 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 77 |
Mike Washington
R
Model edge: volume/usage
|
RB | LV | 139+62 | 4.33 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 78 |
Chris Brooks
Model edge: upside
|
RB | GB | 145+67 | 4.31 | 3 | -0.14 | SELECT | ○ |
| 79 |
Jaxson Dart
Model edge: consistency
|
QB | NYG | 117+38 | 4.30 | 3 | +0.22 | SELECT | ○ |
| 80 | Jake Bates | K | DET | 147+67 | 4.28 | 3 | -0.06 | SELECT | ○ |
| 81 |
Jordan Mason
Model edge: volume/usage
|
RB | MIN | 117+36 | 4.27 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 82 | James Conner Questionable | RB | ARI | 168+86 | 4.18 | 3 | -0.15 | SELECT | ○ |
| 83 |
Jacory Croskey-Merritt
Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | WAS | 115+32 | 4.18 | 3 | -0.06 | SELECT | ○ |
| 84 | Devin Singletary | RB | NYG | 163+79 | 4.18 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 85 |
George Holani
Model edge: upside
|
RB | SEA | 129+44 | 4.18 | 3 | +0.04 | SELECT | ○ |
| 86 |
Zach Charbonnet
PUP
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (PUP); model has no injury input
|
RB | SEA | 134+48 | 4.15 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 87 | Chase McLaughlin | K | TB | 154+67 | 4.12 | 3 | +0.04 | SELECT | ○ |
| 88 | Emari Demercado | RB | KC | 159+71 | 4.06 | 3 | -0.29 | SELECT | ○ |
| 89 | Devin Neal Questionable | RB | NO | 153+64 | 4.04 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 90 |
Tua Tagovailoa
Model edge: volume/usage
|
QB | ATL | 137+47 | 4.04 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 91 |
Sam Darnold
Model edge: volume/usage
|
QB | SEA | 143+52 | 4.01 | 3 | -0.32 | SELECT | ○ |
| 92 | Kaytron Allen R | RB | WAS | 157+65 | 3.98 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 93 | Chris Boswell | K | PIT | 159+66 | 3.97 | 3 | -0.06 | SELECT | ○ |
| 94 | Malik Davis | RB | DAL | 161+67 | 3.96 | 3 | -0.10 | SELECT | ○ |
| 95 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 155+60 | 3.95 | 3 | +0.09 | SELECT | ○ |
| 96 | Najee Harris | RB | NYG | 159+63 | 3.94 | 3 | +0.14 | SELECT | ○ |
| 97 | Will Reichard | K | MIN | 161+64 | 3.93 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 98 | Tyler Loop | K | BAL | 156+58 | 3.91 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 99 | Audric Estime | RB | NO | 180+81 | 3.90 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 100 |
Ty Simpson
R
Model edge: volume/usage
|
QB | LAR | 141+41 | 3.89 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 101 | Joey Slye | K | TEN | 153+52 | 3.88 | 3 | -0.16 | SELECT | ○ |
| 102 | Wil Lutz | K | DEN | 160+58 | 3.87 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 103 | Kendre Miller | RB | NO | 158+55 | 3.87 | 3 | +0.14 | SELECT | ○ |
| 104 | Jordan James Questionable | RB | SF | 160+56 | 3.86 | 3 | -0.27 | SELECT | ○ |
| 105 | Brian Robinson | RB | ATL | 160+55 | 3.85 | 3 | -0.13 | SELECT | ○ |
| 106 |
DJ Giddens
Model edge: upside
|
RB | IND | 149+43 | 3.83 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 107 | Samaje Perine | RB | CIN | 169+62 | 3.81 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 108 | Harrison Mevis | K | LAR | 148+40 | 3.81 | 3 | +0.17 | SELECT | ○ |
| 109 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 157+48 | 3.80 | 3 | -0.23 | SELECT | ○ |
| 110 | Harrison Butker | K | KC | 161+51 | 3.80 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 111 | Andy Borregales | K | NE | 169+58 | 3.78 | 3 | -0.10 | SELECT | ○ |
| 112 | Keaton Mitchell Questionable | RB | LAC | 157+45 | 3.77 | 3 | -0.16 | SELECT | ○ |
| 113 | Kyle Juszczyk Questionable | RB | SF | — | 3.75 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 114 | Michael Carter | RB | TEN | 190+76 | 3.75 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 115 |
Tyler Shough
Model edge: consistency
|
QB | NO | 135+20 | 3.75 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 116 | Jaydon Blue | RB | DAL | 167+51 | 3.73 | 3 | -0.05 | SELECT | ○ |
| 117 | Nicholas Singleton R | RB | TEN | 167+50 | 3.73 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 118 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 174+56 | 3.72 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 119 | Alec Ingold | RB | LAC | — | 3.72 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 120 |
Will Levis
Model edge: volume/usage
|
QB | TEN | 150+30 | 3.70 | 3 | +0.91 | SELECT | ○ |
| 121 | Ty Johnson Questionable | RB | BUF | 184+63 | 3.68 | 3 | -0.21 | SELECT | ○ |
| 122 | Cairo Santos | K | CHI | 166+44 | 3.67 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 123 | Jeremy McNichols Questionable | RB | WAS | — | 3.65 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 124 | Ray Davis | RB | BUF | 159+35 | 3.64 | 3 | +0.05 | SELECT | ○ |
| 125 | Demond Claiborne R | RB | MIN | 176+51 | 3.62 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 126 |
Jordan Love
Model edge: consistency
|
QB | GB | 147+21 | 3.62 | 3 | -0.28 | SELECT | ○ |
| 127 | Hunter Luepke | RB | DAL | — | 3.60 | 3 | -0.04 | SELECT | ○ |
| 128 | Bam Knight | RB | ARI | 185+57 | 3.56 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 129 | Justice Hill | RB | BAL | 168+39 | 3.55 | 3 | -0.21 | SELECT | ○ |
| 130 | Ameer Abdullah | RB | JAX | — | 3.54 | 3 | -0.05 | SELECT | ○ |
| 131 | AJ Dillon | RB | CAR | 170+39 | 3.54 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 132 | Tyler Bass | K | BUF | 158+26 | 3.52 | 3 | +0.17 | SELECT | ○ |
| 133 |
JJ McCarthy
Priced above the model — light projection
|
QB | MIN | 105-28 | 3.52 | 3 | -0.18 | SELECT | ○ |
| 134 | Blake Grupe | K | IND | 162+28 | 3.52 | 3 | +0.11 | SELECT | ○ |
| 135 | Jawhar Jordan Questionable | RB | HOU | 192+57 | 3.51 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 136 | Trey Benson IR | RB | ARI | 137+1 | 3.50 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 137 | Kirk Cousins | QB | LV | 162+25 | 3.50 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 138 | Brandon Johnson | RB | PHI | — | 3.47 | 4 | +0.36 | RESERVE | ○ |
| 139 | Jermar Jefferson | RB | MIN | — | 3.47 | 4 | +0.05 | RESERVE | ○ |
| 140 | Carson Steele | RB | PHI | — | 3.47 | 4 | +0.05 | RESERVE | ○ |
| 141 | Patrick Ricard | RB | NYG | — | 3.47 | 4 | +0.05 | RESERVE | ○ |
| 142 | Michael Burton | RB | CLE | — | 3.47 | 4 | +0.02 | RESERVE | ○ |
| 143 | Bryce Young | QB | CAR | 163+20 | 3.46 | 4 | +0.13 | RESERVE | ○ |
| 144 | Carlos Washington | RB | MIA | — | 3.45 | 4 | -0.02 | RESERVE | ○ |
| 145 | Salvon Ahmed | RB | CHI | — | 3.45 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 146 | Ty Chandler IR | RB | NO | — | 3.44 | 4 | -0.01 | RESERVE | ○ |
| 147 | Raheim Sanders | RB | CLE | 194+47 | 3.43 | 4 | +0.02 | RESERVE | ○ |
| 148 | Robbie Ouzts IR | RB | SEA | — | 3.43 | 4 | -0.04 | RESERVE | ○ |
| 149 | Myles Gaskin | RB | SEA | — | 3.43 | 4 | +0.06 | RESERVE | ○ |
| 150 | Jabari Small Questionable | RB | DET | — | 3.43 | 4 | +0.05 | RESERVE | ○ |
| 151 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 166+15 | 3.42 | 4 | +0.04 | RESERVE | ○ |
| 152 | Lan Larison Questionable | RB | NE | — | 3.42 | 4 | +0.04 | RESERVE | ○ |
| 153 | Phil Mafah | RB | DAL | 198+45 | 3.41 | 4 | -0.09 | RESERVE | ○ |
| 154 | Malik Willis | QB | MIA | 162+8 | 3.41 | 4 | -0.14 | RESERVE | ○ |
| 155 | Daniel Jones | QB | IND | 160+5 | 3.40 | 4 | -0.08 | RESERVE | ○ |
| 156 | Raheem Blackshear Questionable | RB | DET | — | 3.39 | 4 | +0.01 | RESERVE | ○ |
| 157 | Alexander Mattison | RB | MIA | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 158 | Sincere McCormick | RB | SF | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 159 | ShunDerrick Powell | RB | KC | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 160 | Deneric Prince | RB | NE | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 161 | Jeff Wilson | RB | MIA | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 162 | Anthony Tyus | RB | CAR | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 163 | Eric Gray | RB | NYG | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 164 | Ulysses Bentley | RB | IND | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 165 | Kye Robichaux Questionable | RB | DET | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 166 | Nathan Carter | RB | ATL | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 167 | Frank Gore | RB | BUF | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 168 | Royce Freeman | RB | LAC | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 169 | Ollie Gordon Questionable | RB | MIA | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 170 | Dante Miller Questionable | RB | NYG | — | 3.38 | 4 | -0.01 | RESERVE | ○ |
| 171 | Gary Brightwell | RB | CIN | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 172 | Chase Edmonds | RB | WAS | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 173 | Owen Wright | RB | HOU | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 174 | Jordan Waters | RB | LAR | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 175 | Giovanni Ricci | RB | DET | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 176 | Kendall Milton | RB | CIN | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 177 | Chris Collier IR | RB | LV | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 178 | Ahmani Marshall | RB | CLE | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 179 | Keaontay Ingram | RB | KC | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 180 | Damien Martinez | RB | GB | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 181 | Patrick Taylor IR | RB | SF | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 182 | Pierre Strong | RB | GB | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 183 | Tyler Goodson | RB | ATL | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 184 | Lucas Scott | RB | BAL | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 185 | Lew Nichols | RB | PIT | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 186 | Brock Lampe | RB | NE | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 187 | Donovan Edwards | RB | MIA | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 188 | Trey Sermon IR | RB | ATL | — | 3.38 | 4 | +0.05 | RESERVE | ○ |
| 189 | Cody Schrader | RB | DEN | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 190 | Israel Abanikanda | RB | DAL | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 191 | Jacardia Wright | RB | SEA | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 192 | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 193 | Jakob Johnson | RB | HOU | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 194 | Chris Smith | RB | DET | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 195 | Amar Johnson | RB | LAC | — | 3.38 | 4 | -0.05 | RESERVE | ○ |
| 196 | Ian Wheeler | RB | BUF | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 197 | Josh Williams | RB | TB | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 198 | Jonathan Ward | RB | BAL | — | 3.38 | 4 | -0.04 | RESERVE | ○ |
| 199 | Brittain Brown | RB | CHI | — | 3.38 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 200 | Adam Prentice | RB | DEN | — | 3.37 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 201 | Jaret Patterson | RB | LAC | — | 3.37 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 202 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 178-24 | 3.36 | 4 | +0.02 | RESERVE | ○ |
| 203 | Tahj Brooks | RB | CIN | 172-31 | 3.36 | 4 | +0.02 | RESERVE | ○ |
| 204 | Zonovan Knight | RB | ARI | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 205 | Aaron Green | RB | BUF | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 206 | Adam Randall R Questionable | RB | BAL | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 207 | Al-Jay Henderson R | RB | KC | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 208 | Anderson Castle R | RB | IND | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 209 | Anthony Hankerson R | RB | MIA | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 210 | BenJarvus Green-Ellis | RB | FA* | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 211 | Ben Malena | RB | DAL | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 212 | Ben Mason | RB | BAL | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 213 | BJ Baylor | RB | ATL | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 214 | Brad Smelley | RB | LAR | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 215 | Buddy Howell | RB | LAR | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 216 | Cash Jones R | RB | ATL | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 217 | Cedric Peerman | RB | CIN | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 218 | Cierre Wood | RB | BUF | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 219 | CJ Donaldson R | RB | NO | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 220 | Coleman Bennett R | RB | CHI | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 221 | Cyrus Gray | RB | ATL | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 222 | Damon Bankston R | RB | NYG | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 223 | Darrin Reaves | RB | KC | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 224 | Davon Booth R | RB | CLE | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 225 | DeaMonte Trayanum R | RB | NYJ | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 226 | Dean Connors R | RB | LAR | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 227 | Deion Hankins | RB | CHI | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 228 | Desmond Reid R Questionable | RB | BUF | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 229 | Devante Mays | RB | JAX | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 230 | Dominic Richardson R | RB | DAL | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 231 | Dontae McMillan R | RB | BAL | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 232 | Eli Heidenreich R | RB | PIT | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 233 | Elijah Tau-Tolliver R | RB | BAL | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
| 234 | Evan McPherson | K | CIN | 170-64 | 3.35 | 4 | -0.03 | RESERVE | ○ |
| 235 | George Winn | RB | NYG | — | 3.35 | 4 | +0.00 | RESERVE | ○ |
