Scoring Zone

All Players 837 players

REDRAFT · PPR as of Aug 27 active board · show all

Every fantasy-relevant player, ranked.

Player Pos Team ADP ⇅ PigPro ⇅ Tier Δ7d ⇅ Rec Status
1 De'Von Achane
Model edge: volume/usage & positional value
RB MIA 11+10 8.90 1 +0.22 PRIME
2 Jahmyr Gibbs RB DET 1-1 8.71 1 +0.06 PRIME
3 Christian McCaffrey Questionable RB SF 7+4 8.70 1 +0.21 PRIME
4 Chase Brown
Model edge: volume/usage & positional value
RB CIN 13+9 8.52 1 +0.09 PRIME
5 Drake London
Model edge: volume/usage & positional value
WR ATL 10+5 8.46 1 +0.15 PRIME
6 Bijan Robinson RB ATL 2-4 8.31 1 +0.31 PRIME
7 Amon-Ra St Brown WR DET 6-1 8.28 1 +0.16 PRIME
8 Malik Nabers Questionable
Model sees projection & volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
WR NYG 27+19 8.19 1 +0.06 PRIME
9 Trey McBride
Model edge: volume/usage & positional value
TE ARI 29+20 8.18 1 -0.02 PRIME
10 Justin Jefferson WR MIN 12+2 8.17 1 +0.05 PRIME
11 Kenneth Walker Questionable
Model sees positional value — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB KC 22+11 8.15 1 +0.13 PRIME
12 Ja'Marr Chase Questionable
Priced above the model — light upside
WR CIN 4-8 8.10 1 +0.26 PRIME
13 Bucky Irving
Model edge: projection & volume/usage
RB TB 45+32 8.09 1 -0.10 PRIME
14 AJ Brown WR NE 18+4 7.98 1 -0.01 PRIME
15 Ashton Jeanty Questionable RB LV 18+3 7.97 1 -0.25 PRIME
16 James Cook RB BUF 12-4 7.89 1 +0.13 PRIME
17 CeeDee Lamb
Priced above the model — light upside
WR DAL 11-6 7.80 1 +0.05 PRIME
18 Breece Hall Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB NYJ 35+17 7.79 1 +0.05 PRIME
19 Jaxon Smith-Njigba
Priced above the model — light upside
WR SEA 5-14 7.76 1 +0.30 PRIME
20 Jonathan Taylor
Priced above the model — light projection
RB IND 7-13 7.70 1 +0.23 PRIME
21 Brock Bowers
Model edge: volume/usage & positional value
TE LV 35+14 7.68 1 -0.12 PRIME
22 Saquon Barkley RB PHI 19-3 7.60 1 +0.06 PRIME
23 Puka Nacua Questionable
Priced above the model — light upside
WR LAR 3-20 7.58 1 +0.16 PRIME
24 Colston Loveland
Model edge: upside & volume/usage
TE CHI 56+32 7.57 1 +0.06 PRIME
25 Nico Collins
Priced above the model — light upside
WR HOU 20-5 7.41 2 +0.05 CHOICE
26 Josh Jacobs Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB GB 31+5 7.40 2 +0.10 CHOICE
27 Tee Higgins
Model edge: volume/usage
WR CIN 37+10 7.40 2 +0.05 CHOICE
28 George Pickens
Priced above the model; leans on volume/usage
WR DAL 21-7 7.30 2 +0.09 CHOICE
29 Omarion Hampton
Priced above the model — light projection
RB LAC 23-6 7.20 2 +0.16 CHOICE
30 D'Andre Swift
Model edge: volume/usage
RB CHI 46+16 7.16 2 -0.05 CHOICE
31 Garrett Wilson
Priced above the model; leans on volume/usage
WR NYJ 26-5 7.14 2 +0.13 CHOICE
32 Zay Flowers Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR BAL 26-6 7.10 2 -0.07 CHOICE
33 David Montgomery
Model edge: projection
RB HOU 58+25 7.09 2 -0.01 CHOICE
34 Josh Allen QB BUF 34 7.08 2 +0.04 CHOICE
35 Emeka Egbuka Questionable WR TB 35 7.07 2 +0.11 CHOICE
36 DeVonta Smith
Priced above the model; leans on volume/usage
WR PHI 30-6 7.01 2 +0.10 CHOICE
37 Lamar Jackson
Model edge: projection
QB BAL 56+19 6.96 2 -0.01 CHOICE
38 Ladd McConkey WR LAC 38 6.95 2 +0.01 CHOICE
39 Quinshon Judkins
Model edge: volume/usage
RB CLE 51+12 6.91 2 +0.07 CHOICE
40 Davante Adams WR LAR 42+2 6.85 2 +0.00 CHOICE
41 Travis Etienne RB NO 39-2 6.85 2 +0.22 CHOICE
42 Tetairoa McMillan
Priced above the model — light upside
WR CAR 32-10 6.82 2 +0.24 CHOICE
43 Javonte Williams
Priced above the model — light projection
RB DAL 37-6 6.76 2 +0.11 CHOICE
44 Tyler Warren Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
TE IND 65+21 6.70 2 +0.13 CHOICE
45 Chris Olave
Priced above the model — light projection
WR NO 20-25 6.70 2 +0.24 CHOICE
46 Kyren Williams
Priced above the model — light projection
RB LAR 32-14 6.67 2 +0.00 CHOICE
47 Brian Thomas Questionable
Model sees projection — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
WR JAX 73+26 6.59 2 -0.44 CHOICE
48 Derrick Henry
Priced above the model — light projection
RB BAL 17-31 6.57 2 +0.14 CHOICE
49 DJ Moore WR BUF 48-1 6.54 2 +0.03 CHOICE
50 Rico Dowdle
Model edge: upside & volume/usage
RB PIT 75+25 6.52 2 -0.06 CHOICE
51 Terry McLaurin WR WAS 47-4 6.47 2 +0.01 CHOICE
52 Chuba Hubbard Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB CAR 81+29 6.44 2 -0.30 CHOICE
53 Jayden Daniels
Model edge: projection
QB WAS 72+19 6.41 2 +0.19 CHOICE
54 Courtland Sutton
Model edge: volume/usage
WR DEN 60+6 6.39 2 -0.09 CHOICE
55 Tucker Kraft Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
TE GB 98+43 6.38 2 +0.08 CHOICE
56 Harold Fannin
Model edge: volume/usage
TE CLE 78+22 6.36 2 +0.25 CHOICE
57 Travis Kelce
Model edge: volume/usage
TE KC 104+47 6.32 2 +0.14 CHOICE
58 Rashee Rice
Priced above the model — light projection
WR KC 15-43 6.31 2 +0.12 CHOICE
59 Jameson Williams
Priced above the model; leans on volume/usage
WR DET 45-14 6.29 2 +0.08 CHOICE
60 Rhamondre Stevenson
Model edge: volume/usage
RB NE 65+5 6.29 2 +0.05 CHOICE
61 Joe Burrow QB CIN 57-4 6.29 2 +0.25 CHOICE
62 Mike Evans Questionable
Priced above the model — light upside
WR SF 55-7 6.27 2 -0.06 CHOICE
63 Tony Pollard
Model edge: volume/usage
RB TEN 70+7 6.27 2 -0.10 CHOICE
64 Rome Odunze
Priced above the model; leans on volume/usage
WR CHI 54-10 6.25 2 -0.14 CHOICE
65 Sam LaPorta Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
TE DET 114+49 6.19 2 -0.28 CHOICE
66 Cam Skattebo
Priced above the model — light projection
RB NYG 39-27 6.09 2 +0.06 CHOICE
67 Christian Watson
Priced above the model; leans on volume/usage
WR GB 59-8 6.06 2 -0.07 CHOICE
68 Jaylen Warren
Priced above the model — light upside
RB PIT 59-9 6.06 2 +0.08 CHOICE
69 Michael Wilson
Model edge: upside & volume/usage
WR ARI 76+7 6.00 2 -0.16 CHOICE
70 Bhayshul Tuten
Priced above the model — light projection
RB JAX 53-17 5.96 2 +0.04 CHOICE
71 Kyle Pitts TE ATL 75+4 5.96 2 +0.35 CHOICE
72 Marvin Harrison
Priced above the model; leans on volume/usage
WR ARI 65-7 5.93 2 -0.05 CHOICE
73 Kenneth Gainwell
Model edge: upside & volume/usage
RB TB 99+26 5.89 2 -0.11 CHOICE
74 Luther Burden Questionable
Priced above the model; leans on upside
WR CHI 56-18 5.89 2 +0.08 CHOICE
75 Parker Washington
Priced above the model; leans on volume/usage
WR JAX 64-11 5.82 2 -0.01 CHOICE
76 DK Metcalf Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR PIT 64-12 5.82 2 -0.02 CHOICE
77 George Kittle Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
TE SF 110+33 5.78 2 +0.21 CHOICE
78 Alec Pierce Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR IND 69-9 5.75 2 -0.42 CHOICE
79 Jaylen Waddle
Priced above the model — light projection
WR DEN 45-34 5.72 2 +0.09 CHOICE
80 TreVeyon Henderson Questionable
Priced above the model — light projection
RB NE 63-17 5.70 2 -0.21 CHOICE
81 Jason Myers K SEA 137+56 5.70 2 +0.13 CHOICE
82 Jalen Hurts QB PHI 78-4 5.67 2 +0.07 CHOICE
83 Wan'Dale Robinson WR TEN 87+4 5.56 2 -0.28 CHOICE
84 Matthew Golden
Model edge: upside
WR GB 107+23 5.53 2 -0.06 CHOICE
85 Michael Pittman Questionable
Priced above the model — light upside
WR PIT 75-10 5.47 3 +0.01 SELECT
86 Aaron Jones
Model edge: volume/usage
RB MIN 104+18 5.45 3 -0.24 SELECT
87 JK Dobbins RB DEN 88+1 5.44 3 +0.03 SELECT
88 Jakobi Meyers Questionable WR JAX 87-1 5.41 3 -0.06 SELECT
89 Gunnar Helm
Model edge: upside
TE TEN 94+5 5.40 3 -0.19 SELECT
90 Ka'imi Fairbairn K HOU 137+47 5.38 3 +0.15 SELECT
91 Jonathon Brooks RB CAR 95+4 5.36 3 +0.24 SELECT
92 Brandon Aubrey K DAL 129+37 5.31 3 +0.04 SELECT
93 Drake Maye
Priced above the model — light upside
QB NE 51-42 5.31 3 +0.22 SELECT
94 Mark Andrews
Model edge: volume/usage
TE BAL 128+34 5.28 3 +0.03 SELECT
95 Dallas Goedert
Model edge: volume/usage
TE PHI 106+11 5.26 3 +0.20 SELECT
96 Patrick Mahomes Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
QB KC 102+6 5.25 3 +0.06 SELECT
97 Justin Herbert
Model edge: volume/usage
QB LAC 105+8 5.24 3 +0.01 SELECT
98 Kyle Monangai Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB CHI 111+13 5.22 3 -0.01 SELECT
99 Theo Johnson Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
TE NYG 124+25 5.16 3 +0.13 SELECT
100 Bo Nix
Model edge: volume/usage
QB DEN 112+12 5.14 3 +0.05 SELECT
101 Jordan Addison WR MIN 97-4 5.13 3 +0.00 SELECT
102 Brock Purdy
Priced above the model; leans on volume/usage
QB SF 87-15 5.12 3 +0.08 SELECT
103 Josh Downs Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR IND 88-15 5.11 3 -0.41 SELECT
104 Evan Engram
Priced above the model; leans on consistency
TE DEN 91-13 5.10 3 +0.05 SELECT
105 Colby Parkinson
Model edge: volume/usage
TE LAR 118+13 5.08 3 -0.08 SELECT
106 Kaleb Johnson
Priced above the model — light consistency
RB PIT 76-30 5.02 3 +0.11 SELECT
107 Quentin Johnston Questionable
Priced above the model — light upside
WR LAC 97-10 4.98 3 -0.23 SELECT
108 Jerry Jeudy
Model edge: volume/usage & upside
WR CLE 127+19 4.95 3 +0.04 SELECT
109 Caleb Williams
Priced above the model — light upside
QB CHI 90-19 4.93 3 +0.11 SELECT
110 Jared Goff
Priced above the model — light upside
QB DET 100-10 4.91 3 -0.06 SELECT
111 Emanuel Wilson Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB SEA 124+13 4.91 3 -0.04 SELECT
112 Jaylen Wright
Model edge: upside
RB MIA 126+14 4.89 3 +0.00 SELECT
113 Mason Taylor
Model edge: volume/usage
TE NYJ 121+8 4.89 3 +0.18 SELECT
114 Baker Mayfield
Model edge: volume/usage & projection
QB TB 130+16 4.86 3 -0.03 SELECT
115 Rachaad White Questionable RB WAS 114-1 4.85 3 -0.15 SELECT
116 Mike Gesicki
Model edge: upside
TE CIN 133+17 4.85 3 +0.07 SELECT
117 Isaiah Likely
Model edge: upside
TE NYG 136+19 4.81 3 +0.24 SELECT
118 Michael Mayer
Model edge: upside
TE LV 145+27 4.81 3 +0.00 SELECT
119 Cade Otton TE TB 153+34 4.81 3 +0.00 SELECT
120 Tyrone Tracy RB NYG 158+38 4.80 3 -0.17 SELECT
121 Blake Corum RB LAR 122+1 4.76 3 -0.16 SELECT
122 Darren Waller
Model edge: upside
TE CAR 142+20 4.76 3 +0.27 SELECT
123 RJ Harvey
Priced above the model — light projection
RB DEN 92-31 4.75 3 -0.36 SELECT
124 Cameron Dicker K LAC 142+18 4.71 3 +0.04 SELECT
125 Stefon Diggs
Priced above the model — light projection
WR WAS 91-34 4.70 3 +0.06 SELECT
126 Chris Godwin
Priced above the model — light projection
WR TB 79-47 4.70 3 -0.11 SELECT
127 Sean Tucker
Priced above the model — light volume/usage
RB TB 115-12 4.68 3 -0.05 SELECT
128 Jake Ferguson TE DAL 131+3 4.67 3 +0.30 SELECT
129 Jalen Coker
Priced above the model — light positional value
WR CAR 122-7 4.66 3 -0.23 SELECT
130 Isaiah Davis Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
RB NYJ 135+5 4.64 3 +0.00 SELECT
131 Alvin Kamara Questionable RB NO 150+19 4.63 3 -0.32 SELECT
132 Keon Coleman Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
WR BUF 102-30 4.62 3 -0.05 SELECT
133 Romeo Doubs
Priced above the model — light positional value
WR NE 113-20 4.60 3 -0.23 SELECT
134 Matthew Stafford
Priced above the model — light upside
QB LAR 77-57 4.60 3 +0.08 SELECT
135 Tyjae Spears RB TEN 131-4 4.56 3 -0.05 SELECT
136 Keenan Allen WR IND 132-4 4.54 3 -0.20 SELECT
137 Marquise Brown
Priced above the model — light positional value
WR PHI 121-16 4.53 3 +0.04 SELECT
138 John Metchie
Priced above the model — light consistency
WR CAR 123-15 4.52 3 -0.01 SELECT
139 Kimani Vidal RB LAC 162+23 4.50 3 -0.44 SELECT
140 Xavier Worthy Questionable
Priced above the model — light positional value
WR KC 105-35 4.50 3 -0.18 SELECT
141 Juwan Johnson
Model edge: volume/usage
TE NO 147+6 4.49 3 -0.14 SELECT
142 Jake Tonges TE SF 142 4.48 3 +0.00 SELECT
143 Dak Prescott
Priced above the model — light projection
QB DAL 65-78 4.48 3 +0.12 SELECT
144 Eddy Pineiro K SF 142-2 4.47 3 +0.00 SELECT
145 Darnell Washington TE PIT 148+3 4.46 3 -0.13 SELECT
146 Jerome Ford Questionable
Priced above the model — light consistency
RB WAS 128-18 4.44 3 +0.08 SELECT
147 Tre Tucker
Priced above the model — light positional value
WR LV 132-15 4.43 3 +0.04 SELECT
148 Trevor Lawrence
Priced above the model — light upside
QB JAX 91-57 4.42 3 +0.15 SELECT
149 Jayden Reed
Priced above the model — light projection
WR GB 94-55 4.38 3 -0.12 SELECT
150 Chimere Dike
Priced above the model — light positional value
WR TEN 144-6 4.38 3 +0.19 SELECT
151 Cam Little K JAX 152+1 4.38 3 +0.09 SELECT
152 Khalil Shakir Questionable WR BUF 102-50 4.37 3 -0.14 SELECT
153 Kyler Murray QB MIN 134-19 4.36 3 +0.00 SELECT
154 Woody Marks RB HOU 140-14 4.35 3 +0.02 SELECT
155 Tyler Higbee TE LAR 157+2 4.35 3 -0.16 SELECT
156 Cole Kmet TE CHI 154-2 4.34 3 +0.06 SELECT
157 David Njoku TE LAC 154-3 4.34 3 -1.93 SELECT
158 Chris Brooks RB GB 145-13 4.31 3 -0.14 SELECT
159 Dawson Knox TE BUF 172+13 4.30 3 -0.20 SELECT
160 Jaxson Dart QB NYG 117-43 4.30 3 +0.22 SELECT
161 Jake Bates K DET 147-14 4.28 3 -0.06 SELECT
162 Jordan Mason RB MIN 117-45 4.27 3 +0.00 SELECT
163 AJ Barner TE SEA 159-4 4.26 3 -0.04 SELECT
164 Oronde Gadsden TE LAC 166+2 4.25 3 -0.54 SELECT
165 Elijah Arroyo TE SEA 151-14 4.24 3 -0.06 SELECT
166 Jayden Higgins IR WR HOU 133-33 4.22 3 -0.03 SELECT
167 Dalton Kincaid TE BUF 147-20 4.20 3 +0.20 SELECT
168 Jacory Croskey-Merritt Questionable RB WAS 115-53 4.18 3 -0.06 SELECT
169 James Conner Questionable RB ARI 168-1 4.18 3 -0.15 SELECT
170 Devin Singletary RB NYG 163-7 4.18 3 -0.04 SELECT
171 George Holani RB SEA 129-42 4.18 3 +0.04 SELECT
172 Zach Charbonnet PUP RB SEA 134-38 4.15 3 -0.04 SELECT
173 Chase McLaughlin K TB 154-19 4.12 3 +0.04 SELECT
174 Deebo Samuel WR SF 107-67 4.11 3 -0.12 SELECT
175 Hunter Henry TE NE 155-20 4.10 3 +0.02 SELECT
176 Ricky Pearsall IR WR SF 112-64 4.07 3 +0.06 SELECT
177 Emari Demercado RB KC 159-18 4.06 3 -0.29 SELECT
178 Dalton Schultz TE HOU 162-16 4.06 3 -0.19 SELECT
179 Tua Tagovailoa QB ATL 137-42 4.04 3 -0.04 SELECT
180 Devin Neal Questionable RB NO 153-27 4.04 3 -0.02 SELECT
181 Sam Darnold QB SEA 143-38 4.01 3 -0.32 SELECT
182 Chris Boswell K PIT 159-23 3.97 3 -0.06 SELECT
183 Malik Davis RB DAL 161-22 3.96 3 -0.10 SELECT
184 MarShawn Lloyd RB GB 155-29 3.95 3 +0.09 SELECT
185 Najee Harris RB NYG 159-26 3.94 3 +0.14 SELECT
186 Will Reichard K MIN 161-25 3.93 3 -0.02 SELECT
187 Tyler Loop K BAL 156-31 3.91 3 -0.03 SELECT
188 Audric Estime RB NO 180-8 3.90 3 -0.02 SELECT
189 Theo Wease WR MIA 133-56 3.90 3 +0.10 SELECT
190 Jalen McMillan Questionable WR TB 135-55 3.90 3 -0.18 SELECT
191 Terrance Ferguson Questionable TE LAR 163-28 3.88 3 +0.09 SELECT
192 Houston Texans DEF HOU 147-45 3.88 3 +0.00 SELECT
193 Joey Slye K TEN 153-40 3.88 3 -0.16 SELECT
194 Wil Lutz K DEN 160-34 3.87 3 +0.03 SELECT
195 Kayshon Boutte WR NE 164-31 3.87 3 +0.00 SELECT
196 Kendre Miller RB NO 158-38 3.87 3 +0.14 SELECT
197 Charlie Kolar TE LAC 160-37 3.86 3 +0.45 SELECT
198 Jordan James Questionable RB SF 160-38 3.86 3 -0.27 SELECT
199 Brian Robinson RB ATL 160-39 3.85 3 -0.13 SELECT
200 Cooper Kupp WR SEA 152-48 3.85 3 +0.03 SELECT
201 DJ Giddens RB IND 149-52 3.83 3 -0.07 SELECT
202 Jauan Jennings WR MIN 147-55 3.83 3 +0.05 SELECT
203 DeMario Douglas WR NE 142-61 3.83 3 +0.00 SELECT
204 Malik Washington WR MIA 149-55 3.81 3 +0.02 SELECT
205 Denver Broncos DEF DEN 149-56 3.81 3 +0.00 SELECT
206 Harrison Mevis K LAR 148-58 3.81 3 +0.17 SELECT
207 Samaje Perine RB CIN 169-38 3.81 3 +0.01 SELECT
208 Chig Okonkwo TE WAS 160-48 3.81 3 -0.06 SELECT
209 Chris Rodriguez RB JAX 157-52 3.80 3 -0.23 SELECT
210 Harrison Butker K KC 161-49 3.80 3 -0.04 SELECT
211 Andy Borregales K NE 169-42 3.78 3 -0.10 SELECT
212 Jalen Nailor WR LV 153-59 3.78 3 +0.00 SELECT
213 Xavier Hutchinson WR HOU 179-34 3.77 3 +0.22 SELECT
214 Keaton Mitchell Questionable RB LAC 157-57 3.77 3 -0.16 SELECT
215 Tyler Shough QB NO 135-80 3.75 3 -0.03 SELECT
216 Michael Carter RB TEN 190-26 3.75 3 +0.03 SELECT
217 Kyle Juszczyk Questionable RB SF 3.75 3 +0.00 SELECT
218 Los Angeles Rams DEF LAR 151-67 3.75 3 +0.00 SELECT
219 Tommy Tremble TE CAR 196-23 3.74 3 +0.00 SELECT
220 Elic Ayomanor WR TEN 171-49 3.74 3 -0.10 SELECT
221 Jaydon Blue RB DAL 167-54 3.73 3 -0.05 SELECT
222 Troy Franklin WR DEN 181-41 3.72 3 -0.14 SELECT
223 Jalen Tolbert WR MIA 167-56 3.72 3 -0.02 SELECT
224 Jarquez Hunter RB LAR 174-50 3.72 3 +0.02 SELECT
225 Alec Ingold RB LAC 3.72 3 -0.04 SELECT
226 Xavier Legette Questionable WR CAR 180-46 3.71 3 +0.02 SELECT
227 Andrei Iosivas WR CIN 3.71 3 +0.03 SELECT
228 Will Levis QB TEN 150-78 3.70 3 +0.91 SELECT
229 Pat Bryant WR DEN 157-72 3.70 3 -0.01 SELECT
230 Seattle Seahawks DEF SEA 153-77 3.69 3 +0.00 SELECT
231 Ty Johnson Questionable RB BUF 184-47 3.68 3 -0.21 SELECT
232 Adonai Mitchell WR NYJ 164-68 3.68 3 -0.04 SELECT
233 Cairo Santos K CHI 166-67 3.67 3 +0.03 SELECT
234 Julian Hill IR TE NE 3.67 3 -0.02 SELECT
235 Ja'Tavion Sanders TE CAR 178-57 3.66 3 +0.00 SELECT
236 Isaac TeSlaa WR DET 164-72 3.66 3 +0.11 SELECT
237 Jeremy McNichols Questionable RB WAS 3.65 3 +0.02 SELECT
238 Noah Gray TE KC 175-63 3.65 3 -0.07 SELECT
239 Ray Davis RB BUF 159-80 3.64 3 +0.05 SELECT
240 Brandon Aiyuk WR SF 157-83 3.64 3 +0.18 SELECT
241 Ben Sinnott Questionable TE WAS 190-51 3.63 3 +0.06 SELECT
242 Tory Horton Questionable WR SEA 169-73 3.63 3 +0.00 SELECT
243 Jordan Love QB GB 147-96 3.62 3 -0.28 SELECT
244 Philadelphia Eagles DEF PHI 155-89 3.62 3 +0.00 SELECT
245 Calvin Ridley WR TEN 145-100 3.61 3 -0.26 SELECT
246 Hunter Luepke RB DAL 3.60 3 -0.04 SELECT
247 Van Jefferson WR WAS 3.59 3 +0.03 SELECT
248 Devaughn Vele WR NO 161-87 3.56 3 +0.16 SELECT
249 Bam Knight RB ARI 185-64 3.56 3 +0.00 SELECT
250 New England Patriots DEF NE 157-93 3.56 3 +0.00 SELECT
251 Darius Slayton WR NYG 176-75 3.55 3 +0.01 SELECT
252 Greg Dulcich TE MIA 181-71 3.55 3 -0.09 SELECT
253 Justice Hill RB BAL 168-85 3.55 3 -0.21 SELECT
254 Ameer Abdullah RB JAX 3.54 3 -0.05 SELECT
255 Calvin Austin Out WR NYG 3.54 3 +0.01 SELECT
256 AJ Dillon RB CAR 170-86 3.54 3 +0.00 SELECT
257 Cedric Tillman Questionable WR CLE 3.53 3 -0.04 SELECT
258 Daniel Bellinger TE TEN 199-59 3.53 3 +0.02 SELECT
259 Ryan Flournoy WR DAL 166-93 3.53 3 -0.02 SELECT
260 JJ McCarthy QB MIN 105-155 3.52 3 -0.18 SELECT
261 Tyler Bass K BUF 158-103 3.52 3 +0.17 SELECT
262 Blake Grupe K IND 162-100 3.52 3 +0.11 SELECT
263 Drew Sample TE CIN 3.52 3 +0.00 SELECT
264 Josh Oliver TE MIN 3.51 3 +0.00 SELECT
265 Jawhar Jordan Questionable RB HOU 192-73 3.51 3 +0.00 SELECT
266 Kirk Cousins QB LV 162-104 3.50 3 -0.02 SELECT
267 Pittsburgh Steelers DEF PIT 159-108 3.50 3 +0.07 SELECT
268 Isaiah Bond WR CLE 194-74 3.50 3 -0.02 SELECT
269 Trey Benson IR RB ARI 137-132 3.50 3 +0.02 SELECT
270 Brock Wright TE DET 3.49 4 +0.00 RESERVE
271 Mack Hollins WR NE 196-75 3.49 4 +0.03 RESERVE
272 Kendrick Bourne WR ARI 3.49 4 -0.03 RESERVE
273 Jahan Dotson WR ATL 3.48 4 -0.02 RESERVE
274 Tre' Harris Questionable WR LAC 168-106 3.48 4 +0.00 RESERVE
275 Patrick Ricard RB NYG 3.47 4 +0.05 RESERVE
276 Carson Steele RB PHI 3.47 4 +0.05 RESERVE
277 Michael Burton RB CLE 3.47 4 +0.02 RESERVE
278 Marquez Valdes-Scantling WR DAL 3.47 4 +0.02 RESERVE
279 Brandon Johnson RB PHI 3.47 4 +0.36 RESERVE
280 Jermar Jefferson RB MIN 3.47 4 +0.05 RESERVE
281 Bryce Young QB CAR 163-118 3.46 4 +0.13 RESERVE
282 Treylon Burks WR WAS 3.46 4 +0.00 RESERVE
283 Salvon Ahmed RB CHI 3.45 4 +0.00 RESERVE
284 Carlos Washington RB MIA 3.45 4 -0.02 RESERVE
285 Pat Freiermuth TE PIT 172-113 3.44 4 +0.11 RESERVE
286 Rashod Bateman WR BAL 154-132 3.44 4 -0.14 RESERVE
287 David Sills WR TB 3.44 4 -0.04 RESERVE
288 Ty Chandler IR RB NO 3.44 4 -0.01 RESERVE
289 TJ Hockenson TE MIN 164-125 3.43 4 +0.24 RESERVE
290 Robbie Ouzts IR RB SEA 3.43 4 -0.04 RESERVE
291 Myles Gaskin RB SEA 3.43 4 +0.06 RESERVE
292 Mitchell Evans TE CAR 193-99 3.43 4 -0.07 RESERVE
293 Raheim Sanders RB CLE 194-99 3.43 4 +0.02 RESERVE
294 Minnesota Vikings DEF MIN 161-133 3.43 4 -0.07 RESERVE
295 Jaylin Noel Questionable WR HOU 164-131 3.43 4 -0.60 RESERVE
296 Jabari Small Questionable RB DET 3.43 4 +0.05 RESERVE
297 Bub Means WR NO 168-129 3.42 4 +0.35 RESERVE
298 Ian Thomas TE LV 3.42 4 +0.00 RESERVE
299 Aaron Rodgers QB PIT 166-133 3.42 4 +0.04 RESERVE
300 Noah Fant TE NO 184-116 3.42 4 +0.00 RESERVE
301 Lan Larison Questionable RB NE 3.42 4 +0.04 RESERVE
302 Elijah Higgins Questionable TE ARI 3.41 4 -0.05 RESERVE
303 Phil Mafah RB DAL 198-105 3.41 4 -0.09 RESERVE
304 Tank Dell Questionable WR HOU 157-147 3.41 4 -0.12 RESERVE
305 Malik Willis QB MIA 162-143 3.41 4 -0.14 RESERVE
306 Daniel Jones QB IND 160-146 3.40 4 -0.08 RESERVE
307 Raheem Blackshear Questionable RB DET 3.39 4 +0.01 RESERVE
308 Luke Musgrave PUP TE GB 187-121 3.39 4 +0.03 RESERVE
309 Josh Reynolds WR NYJ 3.39 4 +0.01 RESERVE
310 Ian Wheeler RB BUF 3.38 4 +0.00 RESERVE
311 Ollie Gordon Questionable RB MIA 3.38 4 +0.00 RESERVE
312 Eric Gray RB NYG 3.38 4 +0.00 RESERVE
313 Owen Wright RB HOU 3.38 4 +0.00 RESERVE
314 Frank Gore RB BUF 3.38 4 +0.00 RESERVE
315 Anthony Tyus RB CAR 3.38 4 +0.00 RESERVE
316 Gary Brightwell RB CIN 3.38 4 +0.00 RESERVE
317 Nathan Carter RB ATL 3.38 4 +0.00 RESERVE
318 Patrick Taylor IR RB SF 3.38 4 +0.00 RESERVE
319 Giovanni Ricci RB DET 3.38 4 +0.00 RESERVE
320 Donovan Edwards RB MIA 3.38 4 +0.00 RESERVE
