Available 1228 of 1260 players
REDRAFT · PPR as of Oct 30 showing ALL (incl. inactive) · back to active boardNot on your roster — free agents + waiver wire.
| Player | Pos | Team | ADP ⇅ | PigPro ⇅ | Tier | Δ7d ⇅ | Rec | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
De'Von Achane
IR
Model sees volume/usage & positional value — but the market discount may be injury-driven (IR); model has no injury input
|
RB | MIA | 10+9 | 9.08 | 1 | +0.05 | PRIME | ○ |
| 2 | Christian McCaffrey Questionable | RB | SF | 5+3 | 8.71 | 1 | +0.01 | PRIME | ○ |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1-2 | 8.64 | 1 | -0.01 | PRIME | ○ |
| 4 |
Chase Brown
Model edge: volume/usage & positional value
|
RB | CIN | 12+8 | 8.46 | 1 | +0.11 | PRIME | ○ |
| 5 |
Drake London
Model edge: volume/usage & positional value
|
WR | ATL | 13+8 | 8.27 | 1 | +0.04 | PRIME | ○ |
| 6 | Amon-Ra St Brown | WR | DET | 7+1 | 8.22 | 1 | -0.04 | PRIME | ○ |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | 9+2 | 8.18 | 1 | +0.07 | PRIME | ○ |
| 8 |
Bijan Robinson
Priced above the model — light upside
|
RB | ATL | 3-5 | 8.18 | 1 | +0.02 | PRIME | ○ |
| 9 |
Kenneth Walker
Model edge: positional value
|
RB | KC | 20+11 | 8.17 | 1 | +0.00 | PRIME | ○ |
| 10 |
Trey McBride
Model edge: volume/usage & positional value
|
TE | ARI | 32+22 | 8.11 | 1 | +0.10 | PRIME | ○ |
| 11 |
Ashton Jeanty
Model edge: volume/usage & positional value
|
RB | LV | 17+6 | 8.08 | 1 | +0.07 | PRIME | ○ |
| 12 |
Ja'Marr Chase
Priced above the model — light upside
|
WR | CIN | 4-8 | 8.04 | 1 | -0.09 | PRIME | ○ |
| 13 |
Bucky Irving
Model edge: projection & volume/usage
|
RB | TB | 50+37 | 8.03 | 1 | +0.24 | PRIME | ○ |
| 14 |
Colston Loveland
Model edge: upside & volume/usage
|
TE | CHI | 47+33 | 7.97 | 1 | +0.03 | PRIME | ○ |
| 15 | AJ Brown Questionable | WR | NE | 17+2 | 7.95 | 1 | -0.02 | PRIME | ○ |
| 16 |
Malik Nabers
Model edge: volume/usage & projection
|
WR | NYG | 26+10 | 7.92 | 1 | -0.01 | PRIME | ○ |
| 17 |
Breece Hall
Questionable
Model sees volume/usage & positional value — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | NYJ | 29+12 | 7.90 | 1 | +0.04 | PRIME | ○ |
| 18 |
CeeDee Lamb
Priced above the model — light upside
|
WR | DAL | 10-8 | 7.81 | 1 | -0.08 | PRIME | ○ |
| 19 | James Cook | RB | BUF | 16-3 | 7.75 | 1 | +0.00 | PRIME | ○ |
| 20 |
Jonathan Taylor
Priced above the model — light projection
|
RB | IND | 8-12 | 7.73 | 1 | -0.05 | PRIME | ○ |
| 21 |
Jaxon Smith-Njigba
Priced above the model — light upside
|
WR | SEA | 5-16 | 7.67 | 1 | +0.06 | PRIME | ○ |
| 22 |
Puka Nacua
Priced above the model — light upside
|
WR | LAR | 4-18 | 7.66 | 1 | +0.00 | PRIME | ○ |
| 23 |
Saquon Barkley
Questionable
Priced above the model — light upside
|
RB | PHI | 18-5 | 7.64 | 1 | -0.02 | PRIME | ○ |
| 24 |
Brock Bowers
Model edge: volume/usage & positional value
|
TE | LV | 34+10 | 7.59 | 1 | -0.07 | PRIME | ○ |
| 25 |
Nico Collins
Priced above the model — light upside
|
WR | HOU | 19-6 | 7.43 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 26 |
Jeremiyah Love
R
Questionable
Priced above the model; leans on positional value
|
RB | ARI | 15-11 | 7.42 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 27 |
George Pickens
Questionable
Priced above the model; leans on positional value
|
WR | DAL | 15-12 | 7.33 | 2 | -0.07 | CHOICE | ○ |
| 28 |
Tee Higgins
Model edge: volume/usage
|
WR | CIN | 34+6 | 7.30 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 29 |
D'Andre Swift
Model edge: volume/usage
|
RB | CHI | 42+13 | 7.29 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 30 |
Josh Allen
Priced above the model — light upside
|
QB | BUF | 24-6 | 7.21 | 2 | -0.10 | CHOICE | ○ |
| 31 |
Omarion Hampton
Priced above the model — light projection
|
RB | LAC | 21-10 | 7.19 | 2 | -0.03 | CHOICE | ○ |
| 32 |
David Montgomery
Out
Model sees projection — but the market discount may be injury-driven (Out); model has no injury input
|
RB | HOU | 52+20 | 7.14 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 33 |
Zay Flowers
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | BAL | 26-7 | 7.11 | 2 | +0.03 | CHOICE | ○ |
| 34 |
Garrett Wilson
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | NYJ | 26-8 | 7.09 | 2 | -0.03 | CHOICE | ○ |
| 35 |
Lamar Jackson
Questionable
Model sees projection — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
QB | BAL | 51+16 | 7.07 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 36 |
Quinshon Judkins
Model edge: volume/usage
|
RB | CLE | 48+12 | 7.04 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 37 |
DeVonta Smith
Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | PHI | 27-10 | 6.97 | 2 | -0.01 | CHOICE | ○ |
| 38 | Emeka Egbuka Out | WR | TB | 34-4 | 6.96 | 2 | -0.08 | CHOICE | ○ |
| 39 | Ladd McConkey Questionable | WR | LAC | 41+2 | 6.95 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 40 |
Javonte Williams
Priced above the model — light projection
|
RB | DAL | 30-10 | 6.93 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 41 |
Travis Etienne
IR
Priced above the model — light upside
|
RB | NO | 36-5 | 6.91 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 42 | Davante Adams IR | WR | LAR | 38-4 | 6.91 | 2 | +0.11 | CHOICE | ○ |
| 43 |
Tyler Warren
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
TE | IND | 63+20 | 6.87 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 44 |
Derrick Henry
Priced above the model — light projection
|
RB | BAL | 13-31 | 6.82 | 2 | +0.03 | CHOICE | ○ |
| 45 |
Chris Olave
Priced above the model — light projection
|
WR | NO | 18-27 | 6.76 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 46 |
Sam LaPorta
Model edge: volume/usage
|
TE | DET | 90+44 | 6.71 | 2 | +0.12 | CHOICE | ○ |
| 47 |
Chuba Hubbard
Model edge: upside
|
RB | CAR | 69+22 | 6.69 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 48 | DJ Moore Questionable | WR | BUF | 48 | 6.60 | 2 | +0.05 | CHOICE | ○ |
| 49 |
George Kittle
Model edge: volume/usage
|
TE | SF | 77+28 | 6.54 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 50 |
Tetairoa McMillan
Priced above the model — light upside
|
WR | CAR | 32-18 | 6.53 | 2 | -0.12 | CHOICE | ○ |
| 51 |
Rico Dowdle
Model edge: upside & volume/usage
|
RB | PIT | 75+24 | 6.52 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 52 |
Tony Pollard
Model edge: volume/usage
|
RB | TEN | 62+10 | 6.51 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 53 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 57+4 | 6.49 | 2 | +0.06 | CHOICE | ○ |
| 54 |
Kyren Williams
Priced above the model — light projection
|
RB | LAR | 35-19 | 6.48 | 2 | -0.07 | CHOICE | ○ |
| 55 | Mike Evans Out | WR | SF | 53-2 | 6.42 | 2 | +0.18 | CHOICE | ○ |
| 56 |
Brian Thomas Jr
Model edge: projection
|
WR | JAX | 82+26 | 6.40 | 2 | +0.07 | CHOICE | ○ |
| 57 | Courtland Sutton | WR | DEN | 61+4 | 6.39 | 2 | +0.06 | CHOICE | ○ |
| 58 |
Terry McLaurin
IR
Priced above the model — light upside
|
WR | WAS | 48-10 | 6.32 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 59 |
Joe Burrow
Priced above the model — light upside
|
QB | CIN | 44-15 | 6.32 | 2 | -0.10 | CHOICE | ○ |
| 60 |
Travis Kelce
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
TE | KC | 109+49 | 6.27 | 2 | -0.09 | CHOICE | ○ |
| 61 |
Jayden Daniels
Model edge: projection
|
QB | WAS | 81+20 | 6.25 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 62 |
Harold Fannin
Model edge: volume/usage
|
TE | CLE | 83+21 | 6.23 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 63 |
Jameson Williams
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | DET | 46-17 | 6.23 | 2 | -0.04 | CHOICE | ○ |
| 64 |
Tucker Kraft
Model edge: volume/usage
|
TE | GB | 109+45 | 6.21 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 65 |
Rashee Rice
Questionable
Priced above the model — light projection
|
WR | KC | 17-48 | 6.20 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 66 |
Cam Skattebo
Questionable
Priced above the model — light projection
|
RB | NYG | 35-31 | 6.15 | 2 | -0.04 | CHOICE | ○ |
| 67 |
Christian Watson
Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | GB | 51-16 | 6.13 | 2 | -0.06 | CHOICE | ○ |
| 68 |
Parker Washington
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | JAX | 51-17 | 6.13 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 69 | Michael Wilson Questionable | WR | ARI | 73+4 | 6.10 | 2 | +0.05 | CHOICE | ○ |
| 70 |
Luther Burden
Priced above the model; leans on positional value
|
WR | CHI | 50-20 | 6.02 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 71 |
Rome Odunze
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | CHI | 57-14 | 5.99 | 2 | -0.03 | CHOICE | ○ |
| 72 |
Kenneth Gainwell
Model edge: upside & volume/usage
|
RB | TB | 99+27 | 5.97 | 2 | +0.04 | CHOICE | ○ |
| 73 |
Jaylen Warren
Priced above the model — light projection
|
RB | PIT | 60-13 | 5.95 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 74 |
Bhayshul Tuten
Priced above the model — light projection
|
RB | JAX | 57-17 | 5.91 | 2 | +0.06 | CHOICE | ○ |
| 75 |
DK Metcalf
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | PIT | 65-10 | 5.86 | 2 | +0.08 | CHOICE | ○ |
| 76 | Jason Myers | K | SEA | 110+34 | 5.84 | 2 | +0.15 | CHOICE | ○ |
| 77 |
Marvin Harrison Jr
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | HOU | 65-12 | 5.83 | 2 | +0.06 | CHOICE | ○ |
| 78 |
Alec Pierce
IR
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | IND | 70-8 | 5.81 | 2 | +0.05 | CHOICE | ○ |
| 79 |
Carnell Tate
R
Questionable
Priced above the model; leans on positional value
|
WR | TEN | 61-18 | 5.75 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 80 |
Wan'Dale Robinson
Model edge: volume/usage
|
WR | TEN | 87+7 | 5.75 | 2 | +0.04 | CHOICE | ○ |
| 81 |
Fernando Mendoza
R
Priced above the model; leans on positional value
|
QB | LV | 39-42 | 5.69 | 2 | +0.00 | CHOICE | ○ |
| 82 |
Kyle Pitts Sr
Model edge: volume/usage
|
TE | ATL | 87+5 | 5.68 | 2 | +0.02 | CHOICE | ○ |
| 83 |
Aaron Jones Sr
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | MIN | 98+15 | 5.60 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 84 |
TreVeyon Henderson
Questionable
Priced above the model — light projection
|
RB | NE | 73-11 | 5.57 | 2 | -0.05 | CHOICE | ○ |
| 85 | JK Dobbins | RB | DEN | 85 | 5.56 | 2 | +0.03 | CHOICE | ○ |
| 86 |
Jaylen Waddle
Questionable
Priced above the model — light upside
|
WR | DEN | 52-34 | 5.53 | 2 | +0.01 | CHOICE | ○ |
| 87 |
Matthew Golden
Model edge: upside
|
WR | GB | 100+13 | 5.53 | 2 | -0.04 | CHOICE | ○ |
| 88 |
Jalen Hurts
IR
Priced above the model — light upside
|
QB | PHI | 78-10 | 5.52 | 2 | -0.02 | CHOICE | ○ |
| 89 |
Michael Pittman Jr
IR
Priced above the model — light upside
|
WR | PIT | 77-12 | 5.45 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 90 |
Jordyn Tyson
R
IR
Priced above the model; leans on positional value
|
WR | NO | 70-20 | 5.42 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 91 |
Makai Lemon
R
Priced above the model; leans on positional value
|
WR | PHI | 77-14 | 5.40 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 92 |
Kyle Monangai
Questionable
Model sees upside — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
RB | CHI | 104+12 | 5.37 | 3 | +0.08 | SELECT | ○ |
| 93 |
Drake Maye
Priced above the model — light upside
|
QB | NE | 50-43 | 5.36 | 3 | +0.09 | SELECT | ○ |
| 94 | Jonathon Brooks IR | RB | CAR | 97+3 | 5.35 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 95 |
Jakobi Meyers
Questionable
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | JAX | 90-5 | 5.35 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 96 | Josh Jacobs | RB | GB | 99+3 | 5.33 | 3 | +0.08 | SELECT | ○ |
| 97 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 135+38 | 5.31 | 3 | +0.24 | SELECT | ○ |
| 98 |
Dallas Goedert
Model edge: volume/usage
|
TE | PHI | 113+15 | 5.30 | 3 | +0.09 | SELECT | ○ |
| 99 | Jadarian Price R IR | RB | SEA | 101+2 | 5.28 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 100 |
Isaiah Likely
Model edge: upside
|
TE | NYG | 113+13 | 5.28 | 3 | +0.06 | SELECT | ○ |
| 101 |
Jalen Coker
Priced above the model; leans on upside
|
WR | CAR | 91-10 | 5.27 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 102 | Gunnar Helm | TE | TEN | 100-2 | 5.27 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 103 | Brandon Aubrey | K | DAL | 121+18 | 5.25 | 3 | +0.37 | SELECT | ○ |
| 104 |
Mark Andrews
Model edge: volume/usage
|
TE | BAL | 130+26 | 5.23 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 105 | Will Reichard | K | MIN | 144+39 | 5.22 | 3 | +0.31 | SELECT | ○ |
| 106 |
Justin Herbert
Model edge: volume/usage
|
QB | LAC | 111+5 | 5.18 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 107 |
Josh Downs
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | IND | 94-13 | 5.12 | 3 | +0.10 | SELECT | ○ |
| 108 |
Caleb Williams
Priced above the model — light upside
|
QB | CHI | 79-29 | 5.11 | 3 | +0.10 | SELECT | ○ |
| 109 | Patrick Mahomes | QB | KC | 108-1 | 5.10 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 110 |
Theo Johnson
Out
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Out); model has no injury input
|
TE | NYG | 127+17 | 5.09 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 111 |
Jordan Addison
Priced above the model — light upside
|
WR | MIN | 95-16 | 5.09 | 3 | +0.08 | SELECT | ○ |
| 112 |
Jaleel McLaughlin
Priced above the model — light positional value
|
RB | CLE | 98-14 | 5.06 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 113 |
Quentin Johnston
Priced above the model — light upside
|
WR | LAC | 94-19 | 5.05 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 114 |
Kenyon Sadiq
R
Priced above the model; leans on volume/usage
|
TE | NYJ | 109-5 | 5.04 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 115 |
Colby Parkinson
Questionable
Model sees volume/usage — but the market discount may be injury-driven (Questionable); model has no injury input
|
TE | LAR | 121+6 | 5.02 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 116 |
Brock Purdy
Priced above the model; leans on volume/usage
|
QB | SF | 89-27 | 5.01 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 117 | Bo Nix | QB | DEN | 118+1 | 5.00 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 118 |
Austin Ekeler
Priced above the model — light projection
|
RB | WAS | 85-33 | 4.97 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 119 |
Michael Mayer
Model edge: upside
|
TE | LV | 139+20 | 4.95 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 120 |
Evan Engram
Priced above the model — light projection
|
TE | DEN | 91-29 | 4.94 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 121 | Mason Taylor | TE | NYJ | 124+3 | 4.90 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 122 |
Romeo Doubs
IR
Priced above the model; leans on volume/usage
|
WR | NE | 100-22 | 4.90 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 123 | Jaylen Wright | RB | MIA | 126+3 | 4.89 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 124 |
Darren Waller
Model edge: upside
|
TE | CAR | 136+12 | 4.88 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 125 |
Jonah Coleman
R
Priced above the model — light positional value
|
RB | DEN | 118-7 | 4.86 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 126 |
Mike Gesicki
Model edge: upside
|
TE | CIN | 133+7 | 4.85 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 127 |
RJ Harvey
Questionable
Priced above the model — light projection
|
RB | DEN | 92-35 | 4.85 | 3 | +0.06 | SELECT | ○ |
| 128 |
Emmett Johnson
R
Priced above the model — light positional value
|
RB | KC | 113-15 | 4.84 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 129 |
Chris Godwin Jr
Priced above the model — light projection
|
WR | TB | 77-52 | 4.83 | 3 | +0.06 | SELECT | ○ |
| 130 |
Stefon Diggs
Priced above the model — light projection
|
WR | WAS | 87-43 | 4.82 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 131 | Cade Otton | TE | TB | 153+22 | 4.81 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 132 |
Jared Goff
Priced above the model — light upside
|
QB | DET | 102-30 | 4.79 | 3 | -0.10 | SELECT | ○ |
| 133 | Tyrone Tracy Jr IR | RB | NYG | 163+30 | 4.79 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 134 |
Sean Tucker
Priced above the model — light volume/usage
|
RB | TB | 113-21 | 4.76 | 3 | +0.05 | SELECT | ○ |
| 135 |
Baker Mayfield
Priced above the model — light upside
|
QB | TB | 125-10 | 4.76 | 3 | -0.11 | SELECT | ○ |
| 136 |
Jacory Croskey-Merritt
IR
Priced above the model — light projection
|
RB | WAS | 93-43 | 4.76 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 137 | Tyler Bass | K | BUF | 138+1 | 4.74 | 3 | -0.13 | SELECT | ○ |
| 138 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 136-2 | 4.74 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 139 |
Matthew Stafford
Priced above the model — light upside
|
QB | LAR | 71-68 | 4.73 | 3 | +0.04 | SELECT | ○ |
| 140 |
Alvin Kamara
Model edge: volume/usage
|
RB | NO | 145+5 | 4.71 | 3 | +0.08 | SELECT | ○ |
| 141 |
Trevor Lawrence
Priced above the model — light upside
|
QB | JAX | 82-59 | 4.69 | 3 | +0.18 | SELECT | ○ |
| 142 |
Dalton Kincaid
Questionable
Priced above the model — light positional value
|
TE | BUF | 123-19 | 4.69 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 143 |
Blake Corum
Priced above the model — light positional value
|
RB | LAR | 126-17 | 4.69 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 144 |
Jayden Reed
IR
Priced above the model — light projection
|
WR | GB | 85-59 | 4.67 | 3 | +0.14 | SELECT | ○ |
| 145 |
Kaleb Johnson
Out
Priced above the model — light consistency
|
RB | GB | 76-69 | 4.65 | 3 | -0.12 | SELECT | ○ |
| 146 |
MarShawn Lloyd
Priced above the model — light positional value
|
RB | GB | 126-20 | 4.64 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 147 |
Emanuel Wilson
Priced above the model — light consistency
|
RB | SEA | 136-11 | 4.60 | 3 | +0.04 | SELECT | ○ |
| 148 |
Chimere Dike
Priced above the model — light positional value
|
WR | TEN | 135-13 | 4.59 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 149 |
Hunter Henry
Priced above the model — light positional value
|
TE | NE | 137-12 | 4.58 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 150 |
Tre Tucker
Priced above the model — light positional value
|
WR | LV | 126-24 | 4.58 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 151 | Dawson Knox | TE | BUF | 160+9 | 4.57 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 152 | Jake Bates | K | DET | 139-13 | 4.57 | 3 | +0.20 | SELECT | ○ |
| 153 | Xavier Worthy | WR | KC | 102-51 | 4.56 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 154 | Khalil Shakir | WR | BUF | 95-59 | 4.55 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 155 | Chris Boswell | K | PIT | 156+1 | 4.54 | 3 | +0.25 | SELECT | ○ |
| 156 | Kimani Vidal | RB | LAC | 159+3 | 4.54 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 157 | Chase McLaughlin | K | TB | 161+4 | 4.52 | 3 | +0.27 | SELECT | ○ |
| 158 | John Metchie | WR | CAR | 123-35 | 4.52 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 159 | Dak Prescott | QB | DAL | 67-92 | 4.52 | 3 | +0.18 | SELECT | ○ |
| 160 | Marquise Brown | WR | PHI | 121-39 | 4.51 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 161 | Chris Brooks IR | RB | GB | 138-23 | 4.50 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 162 | Woody Marks Questionable | RB | HOU | 137-25 | 4.49 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 163 | AJ Barner | TE | SEA | 150-13 | 4.48 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 164 | Jake Tonges IR | TE | SF | 142-22 | 4.48 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 165 | Tyjae Spears Questionable | RB | TEN | 135-30 | 4.47 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 166 | David Njoku IR | TE | LAC | 147-19 | 4.46 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 167 | Darnell Washington | TE | PIT | 148-19 | 4.46 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 168 | Cairo Santos | K | CHI | 148-20 | 4.46 | 3 | +0.41 | SELECT | ○ |
| 169 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 144-25 | 4.42 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 170 | Jaxson Dart IR | QB | NYG | 110-60 | 4.42 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 171 | Eli Stowers R | TE | PHI | 140-31 | 4.41 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 172 | Cameron Dicker | K | LAC | 123-49 | 4.41 | 3 | -0.07 | SELECT | ○ |
| 173 | Kyler Murray | QB | MIN | 129-44 | 4.39 | 3 | -0.09 | SELECT | ○ |
| 174 | Emari Demercado | RB | DAL | 141-33 | 4.37 | 3 | -0.03 | SELECT | ○ |
| 175 | Zach Ertz | TE | PHI | 151-24 | 4.37 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 176 | Jerome Ford | RB | ARI | 128-48 | 4.36 | 3 | -0.05 | SELECT | ○ |
| 177 | Jake Ferguson | TE | DAL | 146-31 | 4.34 | 3 | -0.01 | SELECT | ○ |
| 178 | James Conner IR | RB | ARI | 153-25 | 4.33 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 179 | Mike Washington R | RB | LV | 139-40 | 4.33 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 180 | Cole Kmet IR | TE | CHI | 157-23 | 4.29 | 3 | +0.09 | SELECT | ○ |
| 181 | Rachaad White | RB | WAS | 138-43 | 4.28 | 3 | -0.06 | SELECT | ○ |
| 182 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 140-42 | 4.27 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 183 | Devin Singletary | RB | NYG | 158-25 | 4.27 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 184 | Juwan Johnson | TE | NO | 158-26 | 4.26 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 185 | Deebo Samuel Out | WR | SF | 109-76 | 4.26 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 186 | KC Concepcion R | WR | CLE | 129-57 | 4.26 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 187 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 166-21 | 4.25 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 188 | Jayden Higgins IR | WR | HOU | 133-55 | 4.25 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 189 | Elijah Arroyo IR | TE | SEA | 151-38 | 4.24 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 190 | Tyler Higbee | TE | LAR | 163-27 | 4.24 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 191 | Jordan Mason | RB | MIN | 113-78 | 4.24 | 3 | -0.06 | SELECT | ○ |
| 192 | Joshua Palmer | WR | BUF | 126-66 | 4.23 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 193 | Charlie Kolar | TE | LAC | 145-48 | 4.21 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 194 | Spencer Shrader | K | IND | 184-10 | 4.21 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 195 | Evan McPherson | K | CIN | 152-43 | 4.20 | 3 | +0.06 | SELECT | ○ |
| 196 | Zach Charbonnet Questionable | RB | SEA | 138-58 | 4.15 | 3 | +0.09 | SELECT | ○ |
| 197 | Harrison Butker | K | KC | 149-48 | 4.12 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 198 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 155-43 | 4.09 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 199 | Tyler Shough | QB | NO | 115-84 | 4.09 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 200 | Ricky Pearsall IR | WR | SF | 112-88 | 4.08 | 3 | +0.07 | SELECT | ○ |
| 201 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 137-64 | 4.07 | 3 | +0.01 | SELECT | ○ |
| 202 | Brian Robinson Jr Questionable | RB | ATL | 152-50 | 4.06 | 3 | +0.03 | SELECT | ○ |
| 203 | Cam Little | K | JAX | 155-48 | 4.05 | 3 | -0.11 | SELECT | ○ |
| 204 | Sam Darnold | QB | SEA | 144-60 | 4.05 | 3 | -0.05 | SELECT | ○ |
| 205 | Eddy Pineiro | K | SF | 142-63 | 4.02 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 206 | Audric Estime | RB | CLE | 169-37 | 4.02 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 207 | Keenan Allen | WR | IND | 148-59 | 3.98 | 3 | -0.10 | SELECT | ○ |
| 208 | Kaytron Allen R | RB | MIA | 157-51 | 3.98 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
| 209 | Jalen Nailor | WR | LV | 143-66 | 3.98 | 3 | -0.02 | SELECT | ○ |
| 210 | Chad Ryland | K | ARI | 174-36 | 3.95 | 3 | +0.25 | SELECT | ○ |
| 211 | Xavier Hutchinson | WR | HOU | 165-46 | 3.95 | 3 | +0.02 | SELECT | ○ |
| 212 | Jordan James | RB | SF | 152-60 | 3.95 | 3 | +0.00 | SELECT | ○ |
